打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上
































O
P
S


オスナ .251 114 465 423 106 19 0 10 155 50 27 57 36 1 0 5 2 1 .308 .366 .674 10 6
内山 壮真 .264 90 357 326 86 21 0 7 128 39 36 48 25 1 1 4 7 3 .315 .393 .707 7 3
山田 哲人 .220 95 338 304 67 13 0 9 107 30 20 60 29 2 0 3 3 0 .290 .352 .642 7 4
岩田 幸宏 .252 99 312 274 69 4 4 0 81 8 30 36 22 5 10 1 12 6 .318 .296 .614 1 5
赤羽 由紘 .214 88 278 248 53 11 1 2 72 19 21 58 18 0 10 2 5 3 .265 .290 .555 1 3
サンタナ .274 60 240 212 58 11 0 3 78 15 25 65 25 3 0 0 1 1 .358 .368 .726 4 1
古賀 優大 .269 72 235 216 58 8 0 2 72 11 12 19 8 3 8 0 2 0 .304 .333 .637 14 2
伊藤 琉偉 .213 76 189 169 36 6 2 3 55 17 15 50 12 0 7 1 3 1 .264 .325 .589 1 2
中村 悠平 .192 61 174 146 28 4 0 0 32 7 9 25 17 3 7 1 1 0 .287 .219 .507 5 4
茂木 栄五郎 .240 53 172 150 36 2 0 5 53 16 12 48 19 2 1 0 0 3 .333 .353 .687 2 1
長岡 秀樹 .247 43 165 154 38 10 1 0 50 8 9 11 5 1 3 2 0 0 .272 .325 .596 4 2
村上 宗隆 .294 32 134 119 35 6 0 14 83 25 19 42 13 0 0 2 1 1 .358 .697 1.056 0 3
西川 遥輝 .174 49 134 115 20 3 1 0 25 6 10 32 16 1 2 0 1 0 .280 .217 .498 1 2
北村 拓己 .193 53 125 109 21 3 0 3 33 7 9 28 6 4 6 0 0 1 .261 .303 .563 1 3
武岡 龍世 .183 47 119 104 19 5 0 1 27 5 6 23 7 0 7 1 1 0 .232 .260 .492 0 3
増田 珠 .252 62 115 103 26 4 2 1 37 11 8 19 8 2 2 0 1 0 .319 .359 .678 2 0
太田 賢吾 .242 30 106 95 23 6 0 0 29 4 11 22 5 4 1 1 0 0 .305 .305 .610 0 0
宮本 丈 .266 70 96 79 21 4 0 0 25 6 4 18 14 1 2 0 1 0 .383 .316 .699 1 0
並木 秀尊 .232 41 92 82 19 3 0 3 31 7 18 9 3 2 5 0 5 2 .276 .378 .654 0 1
澤井 廉 .187 27 77 75 14 4 0 1 21 3 3 27 1 1 0 0 0 0 .208 .280 .488 1 1
北村 恵吾 .275 21 47 40 11 2 0 4 25 9 5 5 4 1 1 1 0 1 .348 .625 .973 1 0
松本 直樹 .176 18 36 34 6 1 0 0 7 0 0 7 2 0 0 0 0 0 .222 .206 .428 3 0
丸山 和郁 .125 39 36 32 4 0 0 0 4 2 6 12 2 0 2 0 3 1 .176 .125 .301 0 0
濱田 太貴 .152 14 35 33 5 1 0 1 9 1 3 6 0 2 0 0 0 0 .200 .273 .473 0 0
山野辺 翔 .211 17 24 19 4 1 0 0 5 2 2 2 2 1 2 0 2 0 .318 .263 .581 0 1
橋本 星哉 .091 13 12 11 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 .167 .091 .258 0 0
田中 陽翔 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0
川端 慎吾 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
塩見 泰隆 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
モイセエフ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
西村 瑠伊斗 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
矢野 泰二郎 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
鈴木 叶 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
中川 拓真 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
松本 龍之介 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
澤野 聖悠 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
根岸 辰昇 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
髙野 颯太 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

※後日、公式記録に修正される場合があります