1
Tetsuto Yamada
山田 哲人 1 [ 内野手 ]
- BIRTHDAY 1992.7.16
- AGE 33
- HEIGHT 181cm
- WEIGHT 81kg
プロフィール
フリガナ
ヤマダ テツト
背番号
1
ポジション
内野手
生年月日
(満年齢)
(満年齢)
1992年7月16日 (33歳)
身長/体重
181cm/81kg
出身地
兵庫
投打
右投げ/右打ち
ドラフト年
(順位)
(順位)
2010年 (1位)
プロ換算
15年
経歴
履正社高(甲)-ヤクルト
成績
年度別 成績
| 打率 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ヤクルト | .231 | 108 | 338 | 25 | 78 | 12 | 37 | 63 | 33 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 2024 | ヤクルト | .226 | 110 | 340 | 38 | 77 | 14 | 39 | 86 | 36 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 2023 | ヤクルト | .231 | 105 | 376 | 43 | 87 | 14 | 40 | 102 | 39 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 2022 | ヤクルト | .243 | 130 | 469 | 69 | 114 | 23 | 65 | 140 | 60 | 6 | 0 | 5 | 10 |
| 2021 | ヤクルト | .272 | 137 | 493 | 84 | 134 | 34 | 101 | 100 | 76 | 5 | 0 | 7 | 4 |
| 2020 | ヤクルト | .254 | 94 | 334 | 52 | 85 | 12 | 52 | 83 | 48 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2019 | ヤクルト | .271 | 142 | 520 | 102 | 141 | 35 | 98 | 121 | 110 | 6 | 0 | 5 | 33 |
| 2018 | ヤクルト | .315 | 140 | 524 | 130 | 165 | 34 | 89 | 119 | 106 | 4 | 0 | 3 | 33 |
| 2017 | ヤクルト | .247 | 143 | 526 | 79 | 130 | 24 | 78 | 132 | 91 | 6 | 0 | 1 | 14 |
| 2016 | ヤクルト | .304 | 133 | 481 | 102 | 146 | 38 | 102 | 101 | 97 | 8 | 0 | 4 | 30 |
| 2015 | ヤクルト | .329 | 143 | 557 | 119 | 183 | 38 | 100 | 111 | 81 | 5 | 0 | 3 | 34 |
| 2014 | ヤクルト | .324 | 143 | 596 | 106 | 193 | 29 | 89 | 95 | 74 | 8 | 2 | 5 | 15 |
| 2013 | ヤクルト | .283 | 94 | 350 | 50 | 99 | 3 | 26 | 37 | 39 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| 2012 | ヤクルト | .250 | 26 | 44 | 5 | 11 | 1 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | .276 | 1,648 | 5,948 | 1,004 | 1,643 | 311 | 917 | 1,301 | 895 | 59 | 5 | 50 | 198 |
2025年 成績
| 対戦相手 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/28 | 巨人 | .231 | 12 | 37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/27 | 広島 | .231 | 12 | 36 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/26 | 広島 | .230 | 11 | 35 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23 | 中日 | .227 | 11 | 33 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22 | 阪神 | .226 | 11 | 33 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |































