
 オスナ
		オスナ
	
	
	 
			| フリガナ | オスナ | ポジション | 内野手 | 
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1992年12月12日 | 身長 | 188 cm | 
| 体重 | 106 kg | 出身地 | ベネズエラ | 
| 投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 5年 | 
| 経歴 | ヌエストラセニョーラデファテマ高 ─ パイレーツ ─ ヤクルト | ||
年度別成績
打撃成績
| 年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | ヤクルト | .258 | 120 | 495 | 469 | 121 | 24 | 2 | 13 | 60 | 42 | 3 | 
| 2022年 | ヤクルト | .272 | 138 | 529 | 496 | 135 | 19 | 2 | 20 | 74 | 49 | 2 | 
| 2023年 | ヤクルト | .253 | 134 | 543 | 501 | 127 | 23 | 0 | 23 | 71 | 49 | 2 | 
| 2024年 | ヤクルト | .267 | 141 | 585 | 539 | 144 | 28 | 0 | 17 | 72 | 54 | 0 | 
| 2025年 | ヤクルト | .256 | 141 | 574 | 528 | 135 | 22 | 0 | 14 | 67 | 38 | 4 | 
| 通算 | .261 | 674 | 2726 | 2533 | 662 | 116 | 4 | 87 | 344 | 232 | 11 | |
2025年 試合成績
打撃成績(1軍)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/28(金) | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 3/29(土) | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3/30(日) | .091 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/2(水) | .250 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 4/3(木) | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 4/4(金) | .200 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/5(土) | .276 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 4/6(日) | .250 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 4/8(火) | .222 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/9(水) | .225 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/10(木) | .220 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/11(金) | .220 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/12(土) | .250 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 4/15(火) | .229 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/17(木) | .231 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/18(金) | .236 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 4/19(土) | .254 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 4/20(日) | .254 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/23(水) | .239 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/25(金) | .264 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 4/26(土) | .263 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 4/27(日) | .259 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/29(火) | .259 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/30(水) | .250 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/1(木) | .253 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/2(金) | .253 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/3(土) | .253 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 5/4(日) | .269 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 5/5(月) | .264 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/7(水) | .257 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/9(金) | .270 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
| 5/10(土) | .278 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 5/11(日) | .280 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/13(火) | .279 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 5/14(水) | .270 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/16(金) | .260 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/17(土) | .269 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/18(日) | .261 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/20(火) | .261 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/22(木) | .260 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 5/23(金) | .260 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/24(土) | .255 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/25(日) | .255 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 5/27(火) | .255 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 5/28(水) | .256 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/29(木) | .257 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/30(金) | .257 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/31(土) | .257 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 6/1(日) | .251 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/3(火) | .257 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 6/4(水) | .262 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/5(木) | .267 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 6/6(金) | .273 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
| 6/7(土) | .274 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/8(日) | .275 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 6/10(火) | .279 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/11(水) | .284 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/12(木) | .278 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/13(金) | .282 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 6/14(土) | .277 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/15(日) | .272 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/17(火) | .269 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 6/18(水) | .268 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/19(木) | .268 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 6/20(金) | .272 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 6/21(土) | .273 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 6/22(日) | .276 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 6/27(金) | .276 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
| 6/28(土) | .273 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/29(日) | .270 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/1(火) | .269 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 7/2(水) | .269 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/3(木) | .264 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/4(金) | .261 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 7/5(土) | .265 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/6(日) | .265 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 7/8(火) | .261 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/9(水) | .262 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 7/11(金) | .259 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/12(土) | .258 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 7/13(日) | .259 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/17(木) | .260 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 7/19(土) | .256 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/20(日) | .263 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 
| 7/21(月) | .260 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 7/26(土) | .261 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/27(日) | .264 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
| 7/29(火) | .267 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 7/30(水) | .264 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/31(木) | .267 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/1(金) | .264 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/2(土) | .265 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/3(日) | .262 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 8/5(火) | .259 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/6(水) | .258 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/7(木) | .261 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
| 8/8(金) | .261 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 8/9(土) | .258 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/10(日) | .258 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 8/11(月) | .258 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/15(金) | .256 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/16(土) | .261 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 8/17(日) | .262 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 8/19(火) | .260 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/20(水) | .258 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 8/21(木) | .260 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 8/22(金) | .258 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/23(土) | .254 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/24(日) | .252 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/26(火) | .252 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/27(水) | .250 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/28(木) | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 8/29(金) | .248 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/30(土) | .251 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/31(日) | .251 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/2(火) | .251 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/3(水) | .251 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/4(木) | .252 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
| 9/5(金) | .252 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 9/6(土) | .249 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/7(日) | .252 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 9/9(火) | .252 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 9/10(水) | .252 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/11(木) | .252 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 
| 9/12(金) | .252 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/13(土) | .252 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/14(日) | .250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 9/15(月) | .248 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/17(水) | .250 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 9/18(木) | .251 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 9/19(金) | .251 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/20(土) | .248 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/21(日) | .248 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 9/22(月) | .248 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 9/23(火) | .251 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/26(金) | .254 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 9/27(土) | .252 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/28(日) | .252 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 9/30(火) | .250 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 10/1(水) | .251 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 10/2(木) | .251 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 10/3(金) | .254 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 10/4(土) | .256 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
打撃成績(ファーム)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今シーズンのスワローズでのイースタン・リーグ公式戦の出場はありません | ||||||||||
※後日、公式記録に修正される場合があります
			※データ提供:データスタジアム
			 
						 
					