打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上
選 手 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
併 殺 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンタナ | .315 | 122 | 484 | 419 | 132 | 29 | 0 | 17 | 212 | 70 | 57 | 101 | 57 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | .399 | .506 | .905 | 8 | 4 |
村上 宗隆 | .244 | 143 | 610 | 500 | 122 | 13 | 1 | 33 | 236 | 86 | 82 | 180 | 105 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | .379 | .472 | .851 | 6 | 15 |
長岡 秀樹 | .288 | 143 | 611 | 566 | 163 | 25 | 1 | 6 | 208 | 58 | 63 | 70 | 29 | 3 | 10 | 3 | 4 | 1 | .324 | .367 | .692 | 6 | 9 |
オスナ | .267 | 141 | 585 | 539 | 144 | 28 | 0 | 17 | 223 | 72 | 54 | 91 | 40 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | .320 | .414 | .733 | 24 | 11 |
鈴木 叶 | .500 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 |
西川 遥輝 | .260 | 113 | 363 | 308 | 80 | 13 | 2 | 1 | 100 | 24 | 43 | 51 | 40 | 6 | 3 | 6 | 10 | 2 | .350 | .325 | .675 | 3 | 3 |
塩見 泰隆 | .267 | 31 | 113 | 101 | 27 | 3 | 0 | 3 | 39 | 8 | 15 | 16 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | .336 | .386 | .722 | 1 | 0 |
中村 悠平 | .237 | 96 | 353 | 291 | 69 | 9 | 0 | 0 | 78 | 23 | 16 | 54 | 30 | 4 | 26 | 2 | 0 | 0 | .315 | .268 | .583 | 7 | 2 |
宮本 丈 | .259 | 60 | 164 | 147 | 38 | 3 | 0 | 0 | 41 | 6 | 12 | 25 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | .313 | .279 | .591 | 3 | 0 |
丸山 和郁 | .241 | 96 | 296 | 253 | 61 | 7 | 1 | 0 | 70 | 12 | 30 | 49 | 24 | 2 | 17 | 0 | 4 | 2 | .312 | .277 | .589 | 2 | 3 |
山田 哲人 | .226 | 110 | 385 | 340 | 77 | 14 | 1 | 14 | 135 | 39 | 38 | 86 | 36 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | .306 | .397 | .704 | 6 | 5 |
松本 直樹 | .269 | 60 | 142 | 134 | 36 | 7 | 0 | 1 | 46 | 11 | 5 | 18 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .288 | .343 | .631 | 3 | 1 |
岩田 幸宏 | .228 | 81 | 140 | 123 | 28 | 2 | 0 | 1 | 33 | 7 | 19 | 22 | 6 | 2 | 9 | 0 | 10 | 0 | .275 | .268 | .543 | 2 | 0 |
赤羽 由紘 | .241 | 36 | 65 | 58 | 14 | 2 | 0 | 2 | 22 | 6 | 4 | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | .262 | .379 | .642 | 0 | 0 |
川端 慎吾 | .224 | 61 | 61 | 58 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .224 | .486 | 1 | 0 |
増田 珠 | .207 | 52 | 102 | 92 | 19 | 4 | 0 | 2 | 29 | 6 | 8 | 22 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | .255 | .315 | .570 | 2 | 0 |
並木 秀尊 | .233 | 33 | 49 | 43 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 15 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | .250 | .326 | .576 | 4 | 1 |
武岡 龍世 | .177 | 76 | 147 | 130 | 23 | 2 | 1 | 3 | 36 | 9 | 16 | 33 | 10 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | .234 | .277 | .511 | 2 | 1 |
北村 拓己 | .125 | 48 | 49 | 40 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | .229 | .200 | .429 | 2 | 2 |
内山 壮真 | .192 | 24 | 54 | 52 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .212 | .434 | 2 | 0 |
太田 賢吾 | .204 | 18 | 50 | 49 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 5 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .265 | .485 | 0 | 1 |
澤井 廉 | .160 | 12 | 27 | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .192 | .280 | .472 | 0 | 0 |
濱田 太貴 | .077 | 10 | 28 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .077 | .188 | 1 | 0 |
小森 航大郎 | .000 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 |
伊藤 琉偉 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 |
橋本 星哉 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 |
古賀 優大 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
西村 瑠伊斗 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
北村 恵吾 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
中川 拓真 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
澤野 聖悠 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
髙野 颯太 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※後日、公式記録に修正される場合があります