50
Keigo Kitamura
北村 恵吾 50 [ 内野手 ]
- BIRTHDAY 2000.12.18
- AGE 26
- HEIGHT 182cm
- WEIGHT 90kg
プロフィール
フリガナ
キタムラ ケイゴ
背番号
50
ポジション
内野手
生年月日
2000年12月18日 (26歳)
身長/体重
182cm/90kg
出身地
岐阜
投打
右投げ/右打ち
ドラフト年
(順位)
(順位)
2022年 (5位)
プロ年数
4年
経歴
近江高(甲)-中央大-ヤクルト
成績
年度別 成績
| 打率 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ヤクルト | .077 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ヤクルト | .267 | 46 | 120 | 15 | 32 | 5 | 19 | 20 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | ヤクルト | .190 | 12 | 21 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 通算 | .240 | 66 | 154 | 19 | 37 | 6 | 27 | 30 | 15 | 4 | 1 | 3 | 0 |
2026年 成績
| 対戦相手 | 打率 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/10 | 広島 | .077 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/6 | 巨人 | .083 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/5 | 巨人 | .125 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/3 | DeNA | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/30 | 阪神 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














