25
Domingo Santana
ドミンゴ サンタナ 25 [ 外野手 ]
- BIRTHDAY 1992.8.5
- AGE 34
- HEIGHT 195cm
- WEIGHT 104kg
プロフィール
フリガナ
ドミンゴ サンタナ
背番号
25
ポジション
外野手
生年月日
1992年8月5日 (34歳)
身長/体重
195cm/104kg
出身地
ドミニカ共和国
投打
右投げ/右打ち
ドラフト年
(順位)
(順位)
プロ年数
6年
経歴
シャーロットアマリー高-アストロズ-ブルワーズ-マリナーズ-インディアンス-3Aコロンバス-ヤクルト
成績
年度別 成績
| 打率 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ヤクルト | .251 | 95 | 295 | 39 | 74 | 15 | 35 | 92 | 54 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | ヤクルト | .274 | 60 | 212 | 25 | 58 | 3 | 15 | 65 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | ヤクルト | .315 | 122 | 419 | 57 | 132 | 17 | 70 | 101 | 57 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 2023 | ヤクルト | .300 | 136 | 467 | 52 | 140 | 18 | 66 | 114 | 44 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 2022 | ヤクルト | .275 | 60 | 189 | 26 | 52 | 15 | 35 | 73 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | ヤクルト | .290 | 116 | 372 | 39 | 108 | 19 | 62 | 103 | 42 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 通算 | .289 | 589 | 1,954 | 238 | 564 | 87 | 283 | 548 | 245 | 16 | 0 | 11 | 7 |
2026年 成績
| 対戦相手 | 打率 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/8 | 巨人 | .248 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/7 | 巨人 | .251 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/6 | 中日 | .247 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/5 | 中日 | .250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/4 | 中日 | .254 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |































