
中村 悠平

フリガナ | ナカムラ ユウヘイ | ポジション | 捕手 |
---|---|---|---|
生年月日 | 1990年6月17日 | 身長 | 176 cm |
体重 | 79 kg | 出身地 | 福井県 |
投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 17年 |
経歴 | 福井商高(甲) ─ ヤクルト |
年度別成績
打撃成績
年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | ヤクルト | .000 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010年 | ヤクルト | .333 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2011年 | ヤクルト | .333 | 13 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012年 | ヤクルト | .254 | 91 | 249 | 209 | 53 | 5 | 0 | 1 | 15 | 19 | 1 |
2013年 | ヤクルト | .234 | 84 | 286 | 239 | 56 | 5 | 2 | 4 | 24 | 17 | 1 |
2014年 | ヤクルト | .298 | 99 | 365 | 325 | 97 | 9 | 1 | 5 | 41 | 26 | 0 |
2015年 | ヤクルト | .231 | 136 | 502 | 442 | 102 | 14 | 0 | 2 | 33 | 36 | 3 |
2016年 | ヤクルト | .187 | 106 | 378 | 321 | 60 | 14 | 0 | 3 | 37 | 24 | 2 |
2017年 | ヤクルト | .243 | 127 | 486 | 419 | 102 | 14 | 4 | 4 | 34 | 42 | 2 |
2018年 | ヤクルト | .211 | 123 | 401 | 341 | 72 | 9 | 1 | 5 | 26 | 32 | 2 |
2019年 | ヤクルト | .269 | 126 | 450 | 372 | 100 | 24 | 2 | 5 | 36 | 42 | 1 |
2020年 | ヤクルト | .175 | 29 | 92 | 80 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
2021年 | ヤクルト | .279 | 123 | 445 | 377 | 105 | 24 | 0 | 2 | 36 | 47 | 0 |
2022年 | ヤクルト | .263 | 86 | 307 | 266 | 70 | 9 | 1 | 5 | 28 | 23 | 0 |
2023年 | ヤクルト | .226 | 106 | 376 | 310 | 70 | 14 | 0 | 4 | 33 | 24 | 0 |
2024年 | ヤクルト | .237 | 96 | 353 | 291 | 69 | 9 | 0 | 0 | 23 | 16 | 0 |
2025年 | ヤクルト | .135 | 18 | 46 | 37 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
通算 | .242 | 1371 | 4753 | 4045 | 979 | 154 | 11 | 40 | 372 | 363 | 12 |
2025年 試合成績
打撃成績(1軍)
試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/28(金) | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3/29(土) | .200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/30(日) | .167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/2(水) | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/3(木) | .143 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4/4(金) | .143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/5(土) | .111 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/8(火) | .167 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4/9(水) | .133 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/12(土) | .125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/15(火) | .100 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/17(木) | .091 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/18(金) | .160 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/19(土) | .154 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/20(日) | .167 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/23(水) | .156 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/27(日) | .143 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/29(火) | .135 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打撃成績(ファーム)
試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今シーズンのスワローズでのイースタン・リーグ公式戦の出場はありません |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム