2
Yudai Koga
古賀 優大 2 [ 捕手 ]
- BIRTHDAY 1998.8.7
- AGE 28
- HEIGHT 177cm
- WEIGHT 83kg
プロフィール
フリガナ
コガ ユウダイ
背番号
2
ポジション
捕手
生年月日
1998年8月7日 (28歳)
身長/体重
177cm/83kg
出身地
福岡
投打
右投げ/右打ち
ドラフト年
(順位)
(順位)
2016年 (5位)
プロ年数
10年
経歴
明徳義塾高(甲)-ヤクルト
成績
年度別 成績
| 打率 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ヤクルト | .280 | 87 | 264 | 16 | 74 | 2 | 16 | 23 | 12 | 4 | 9 | 2 | 2 |
| 2023 | ヤクルト | .294 | 38 | 68 | 10 | 20 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | ヤクルト | .183 | 37 | 71 | 2 | 13 | 0 | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2021 | ヤクルト | .224 | 54 | 116 | 12 | 26 | 0 | 7 | 16 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2020 | ヤクルト | .048 | 27 | 42 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2019 | ヤクルト | .200 | 11 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | ヤクルト | .077 | 7 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 通算 | .236 | 261 | 589 | 42 | 139 | 3 | 31 | 64 | 28 | 8 | 21 | 5 | 2 |
2025年 成績
| 対戦相手 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/4 | 広島 | .280 | 2 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/2 | 阪神 | .282 | 2 | 16 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/30 | DeNA | .282 | 2 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/26 | 広島 | .286 | 2 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9/23 | 中日 | .285 | 2 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















