打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上
選 手 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
併 殺 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茂木 栄五郎 | .275 | 16 | 57 | 51 | 14 | 2 | 0 | 1 | 19 | 6 | 4 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 | .373 | .723 | 0 | 0 |
サンタナ | .258 | 17 | 71 | 62 | 16 | 4 | 0 | 1 | 23 | 4 | 10 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .352 | .371 | .723 | 1 | 0 |
オスナ | .239 | 17 | 71 | 67 | 16 | 5 | 0 | 1 | 24 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 | .358 | .626 | 0 | 2 |
山田 哲人 | .200 | 14 | 54 | 45 | 9 | 2 | 0 | 2 | 17 | 7 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .315 | .378 | .693 | 0 | 2 |
赤羽 由紘 | .196 | 15 | 57 | 56 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .268 | .478 | 0 | 0 |
長岡 秀樹 | .194 | 17 | 72 | 67 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .225 | .224 | .449 | 3 | 0 |
伊藤 琉偉 | .667 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 | 0 | 0 |
古賀 優大 | .313 | 7 | 17 | 16 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .625 | .978 | 1 | 1 |
増田 珠 | .263 | 12 | 21 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .368 | .668 | 0 | 0 |
西川 遥輝 | .250 | 12 | 49 | 44 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 | .318 | .645 | 0 | 1 |
村上 宗隆 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 |
岩田 幸宏 | .200 | 13 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 |
中村 悠平 | .156 | 16 | 40 | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .289 | .188 | .477 | 1 | 1 |
松本 直樹 | .143 | 5 | 15 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .214 | .414 | 2 | 0 |
丸山 和郁 | .105 | 11 | 19 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .105 | .211 | 0 | 0 |
宮本 丈 | .100 | 11 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .100 | .457 | 0 | 0 |
濱田 太貴 | .059 | 10 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | .059 | .118 | 0 | 0 |
並木 秀尊 | .000 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 |
内山 壮真 | .000 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 |
武岡 龍世 | .000 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 |
川端 慎吾 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
塩見 泰隆 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
モイセエフ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
西村 瑠伊斗 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
北村 拓己 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
澤井 廉 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
太田 賢吾 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
北村 恵吾 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
田中 陽翔 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
矢野 泰二郎 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
鈴木 叶 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
中川 拓真 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
橋本 星哉 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
松本 龍之介 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
澤野 聖悠 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
根岸 辰昇 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
髙野 颯太 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※後日、公式記録に修正される場合があります