ファーム 順位表・対戦成績

イースタン・リーグ 順位
順位 チーム 試合 勝数 負数 引分 勝率 得点 失点 本塁打 打率 防御率
1 巨人 巨人 116 76 38 2 .667 0.0 538 320 69 .266 2.43
2 西武 西武 111 62 47 2 .569 11.5 446 356 60 .256 2.69
3 ロッテ ロッテ 111 60 49 2 .550 13.5 461 395 60 .262 3.08
4 日本ハム 日本ハム 109 56 51 2 .523 16.5 432 400 74 .255 3.13
5 楽天 楽天 118 56 60 2 .483 21.0 458 492 41 .255 3.76
6 DeNA DeNA 122 53 67 2 .442 26.0 477 520 59 .260 3.45
7 オイシックス オイシックス 112 44 68 0 .393 31.0 384 555 30 .248 4.13
8 ヤクルト ヤクルト 113 41 70 2 .369 33.5 315 449 41 .216 3.49

イースタン・リーグ 対戦成績
順位 チーム 巨人 西武 ロッテ 日本ハム 楽天 DeNA オイシックス ヤクルト
1 巨人 巨人 - 10-6 (1) 9-7 (0) 12-5 (0) 10-6 (1) 8-6 (0) 13-4 (0) 12-3 (0)
2 西武 西武 5-9 (1) - 7-6 (1) 7-8 (0) 6-5 (0) 10-7 (0) 10-5 (0) 13-3 (0)
3 ロッテ ロッテ 7-9 (0) 6-7 (1) - 6-4 (1) 11-6 (0) 10-8 (0) 9-4 (0) 7-5 (0)
4 日本ハム 日本ハム 5-12 (0) 8-7 (0) 4-6 (1) - 8-7 (0) 10-3 (0) 6-7 (0) 9-4 (1)
5 楽天 楽天 6-8 (1) 5-6 (0) 6-11 (0) 7-8 (0) - 8-9 (1) 10-5 (0) 11-7 (0)
6 DeNA DeNA 6-8 (0) 7-10 (0) 8-10 (0) 3-14 (0) 9-8 (1) - 9-7 (0) 10-8 (1)
7 オイシックス オイシックス 4-10 (0) 5-10 (0) 4-9 (0) 7-6 (0) 5-10 (0) 7-9 (0) - 7-3 (0)
8 ヤクルト ヤクルト 3-12 (0) 5-13 (0) 7-7 (0) 4-9 (1) 7-11 (0) 8-10 (1) 5-7 (0) -

※後日、公式記録に修正される場合があります