1軍 順位表・対戦成績
セントラル・リーグ 順位
順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巨人 | 130 | 69 | 55 | 6 | .556 | 0.0 | 403 | 356 | 73 | .243 | 2.56 |
2 | 阪神 | 132 | 68 | 58 | 6 | .540 | 2.0 | 447 | 383 | 64 | .242 | 2.45 |
3 | 広島 | 127 | 64 | 58 | 5 | .525 | 2.0 | 376 | 349 | 50 | .237 | 2.45 |
4 | DeNA | 126 | 63 | 61 | 2 | .508 | 2.0 | 459 | 442 | 91 | .255 | 3.05 |
5 | 中日 | 132 | 54 | 70 | 8 | .435 | 9.0 | 342 | 436 | 60 | .242 | 2.92 |
6 | ヤクルト | 129 | 54 | 71 | 4 | .432 | 0.5 | 448 | 503 | 89 | .239 | 3.67 |
セントラル・リーグ 対戦成績
順位 | チーム | 巨人 | 阪神 | 広島 | DeNA | 中日 | ヤクルト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巨人 | - | 11-11 (1) | 11-8 (3) | 13-7 (0) | 13-9 (1) | 13-11 (0) |
2 | 阪神 | 11-11 (1) | - | 12-11 (1) | 10-9 (1) | 14-7 (3) | 14-9 (0) |
3 | 広島 | 8-11 (3) | 11-12 (1) | - | 14-9 (0) | 8-13 (1) | 13-5 (0) |
4 | DeNA | 7-13 (0) | 9-10 (1) | 9-14 (0) | - | 13-8 (1) | 14-9 (0) |
5 | 中日 | 9-13 (1) | 7-14 (3) | 13-8 (1) | 8-13 (1) | - | 10-11 (2) |
6 | ヤクルト | 11-13 (0) | 9-14 (0) | 5-13 (0) | 9-14 (0) | 11-10 (2) | - |
セ・パ交流戦 順位
順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天 | 18 | 13 | 5 | 0 | .722 | 0.0 | 67 | 47 | 10 | .253 | 2.29 |
2 | ソフトバンク | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 1.0 | 66 | 49 | 11 | .253 | 2.61 |
3 | DeNA | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 1.0 | 72 | 57 | 16 | .264 | 2.82 |
4 | ヤクルト | 18 | 9 | 7 | 2 | .563 | 1.0 | 70 | 67 | 15 | .241 | 3.52 |
5 | 広島 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 0.0 | 55 | 42 | 6 | .234 | 1.85 |
6 | オリックス | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 0.0 | 54 | 47 | 4 | .254 | 2.39 |
7 | 巨人 | 18 | 8 | 9 | 1 | .471 | 1.5 | 72 | 54 | 12 | .241 | 2.78 |
8 | ロッテ | 18 | 7 | 9 | 2 | .438 | 0.5 | 57 | 79 | 6 | .248 | 4.06 |
9 | 日本ハム | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 0.5 | 65 | 54 | 14 | .270 | 2.61 |
10 | 阪神 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 0.5 | 38 | 52 | 4 | .212 | 2.37 |
11 | 中日 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 0.0 | 33 | 62 | 8 | .214 | 2.56 |
12 | 西武 | 18 | 4 | 14 | 0 | .222 | 3.0 | 25 | 64 | 5 | .171 | 3.23 |