打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上
































O
P
S


中村 悠平 .279 123 445 377 105 24 0 2 135 36 47 66 46 4 14 4 0 3 .360 .358 .718 10 2
塩見 泰隆 .278 140 534 474 132 21 7 14 209 59 80 156 48 10 2 0 21 5 .357 .441 .798 1 5
村上 宗隆 .278 143 615 500 139 27 0 39 283 112 82 133 106 6 0 3 12 7 .408 .566 .974 12 13
山田 哲人 .272 137 581 493 134 18 0 34 254 101 84 100 76 5 0 7 4 3 .370 .515 .885 10 5
オスナ .258 120 495 469 121 24 2 13 188 60 42 80 22 2 0 2 3 0 .293 .401 .694 18 12
青木 宣親 .258 122 501 446 115 29 0 9 171 56 57 44 43 10 0 2 0 0 .335 .383 .719 10 5
川端 慎吾 .372 91 93 86 32 5 1 1 42 18 8 16 7 0 0 0 0 0 .419 .488 .908 2 1
松本 友 .353 27 41 34 12 4 0 0 16 2 8 8 7 0 0 0 1 0 .463 .471 .934 0 0
サンタナ .290 116 418 372 108 23 1 19 190 62 39 103 42 3 0 1 2 0 .366 .511 .877 12 2
宮本 丈 .286 62 92 70 20 4 0 1 27 8 9 10 12 2 6 2 0 1 .395 .386 .781 0 0
元山 飛優 .255 97 235 208 53 1 3 3 69 17 20 42 17 4 5 1 2 1 .322 .332 .653 7 4
並木 秀尊 .250 27 6 4 1 1 0 0 2 2 4 1 0 1 1 0 4 0 .400 .500 .900 0 0
武岡 龍世 .250 1 4 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 0 0
山崎 晃大朗 .247 114 245 215 53 10 3 1 72 12 41 53 19 1 10 0 8 2 .311 .335 .646 0 1
吉田 大成 .225 18 52 40 9 1 0 1 13 2 8 10 11 0 1 0 2 1 .392 .325 .717 1 2
古賀 優大 .224 54 125 116 26 2 0 0 28 7 12 16 4 1 4 0 0 0 .256 .241 .498 1 1
西浦 直亨 .223 92 276 242 54 9 0 5 78 24 27 60 24 3 4 3 1 1 .298 .322 .620 8 10
太田 賢吾 .222 29 79 72 16 5 0 0 21 5 4 18 5 0 1 1 3 2 .269 .292 .561 3 1
内川 聖一 .208 38 56 53 11 1 0 0 12 2 3 12 2 1 0 0 0 0 .250 .226 .476 3 1
荒木 貴裕 .200 100 67 55 11 0 0 0 11 5 10 9 4 1 6 1 2 1 .262 .200 .462 0 1
嶋 基宏 .200 17 15 10 2 0 0 0 2 0 2 1 3 0 2 0 0 0 .385 .200 .585 1 0
渡邉 大樹 .171 94 42 35 6 2 0 0 8 3 19 9 1 1 5 0 5 2 .216 .229 .445 1 2
坂口 智隆 .160 25 57 50 8 1 0 0 9 0 7 12 4 2 1 0 0 3 .250 .180 .430 0 0
西田 明央 .111 11 19 18 2 0 0 0 2 0 1 4 1 0 0 0 0 0 .158 .111 .269 0 0
中山 翔太 .091 9 14 11 1 0 0 0 1 1 0 3 0 3 0 0 0 0 .286 .091 .377 0 0
奥村 展征 .050 16 21 20 1 0 0 0 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 .095 .050 .145 1 0
長岡 秀樹 .000 5 10 9 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 .100 .000 .100 0 0
内山 壮真 .000 6 6 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .167 .000 .167 1 0
丸山 和郁 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
松本 直樹 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
濱田 太貴 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
小森 航大郎 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
松井 聖 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
赤羽 由紘 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
岩田 幸宏 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
内山 太嗣 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

※後日、公式記録に修正される場合があります