打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上
































O
P
S


太田 賢吾 .327 67 281 254 83 12 4 8 127 43 42 39 20 0 0 7 6 1 .367 .500 .867 8 3
奥村 展征 .301 76 285 246 74 8 0 11 115 54 47 48 32 3 2 1 2 2 .387 .467 .854 8 6
武岡 龍世 .263 88 346 312 82 22 2 2 114 35 39 49 28 2 3 1 2 4 .327 .365 .692 3 12
長岡 秀樹 .261 82 302 283 74 19 1 7 116 28 39 36 12 0 5 2 1 1 .290 .410 .699 9 8
オスナ .429 3 7 7 3 1 0 1 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .429 1.000 1.429 0 1
サンタナ .400 3 7 5 2 0 0 2 8 3 2 0 2 0 0 0 0 0 .571 1.600 2.171 0 0
川端 慎吾 .400 2 5 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .800 0 0
松本 直樹 .322 60 173 152 49 13 1 4 76 30 22 19 12 4 3 2 0 1 .382 .500 .882 5 2
坂口 智隆 .322 44 129 118 38 3 2 3 54 18 18 10 11 0 0 0 1 0 .380 .458 .837 1 0
宮本 丈 .311 17 51 45 14 1 1 0 17 7 3 7 5 0 1 0 0 2 .380 .378 .758 2 1
西浦 直亨 .299 21 75 67 20 5 1 1 30 8 9 14 6 1 0 1 0 1 .360 .448 .808 0 2
元山 飛優 .293 13 44 41 12 1 0 0 13 2 4 7 3 0 0 0 1 1 .341 .317 .658 0 4
青木 宣親 .286 2 7 7 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .429 .714 0 0
西田 明央 .280 67 250 207 58 13 0 7 92 37 33 41 35 6 0 2 1 0 .396 .444 .840 3 1
吉田 大成 .267 73 237 195 52 7 0 4 71 18 31 44 31 4 7 0 3 0 .378 .364 .742 2 6
山崎 晃大朗 .257 13 42 35 9 2 0 0 11 4 4 4 4 0 2 1 0 0 .325 .314 .639 1 0
松井 聖 .254 39 79 71 18 3 1 3 32 12 8 21 7 0 1 0 0 1 .321 .451 .771 1 1
濱田 太貴 .250 13 48 44 11 3 0 0 14 1 6 6 4 0 0 0 1 0 .313 .318 .631 3 0
嶋 基宏 .250 5 9 8 2 1 0 0 3 1 0 3 0 0 1 0 0 0 .250 .375 .625 0 0
中山 翔太 .237 95 277 245 58 10 1 4 82 26 26 49 24 7 0 1 0 3 .321 .335 .656 3 5
赤羽 由紘 .234 73 258 218 51 16 3 6 91 31 28 64 33 2 4 1 6 6 .339 .417 .756 1 5
内山 壮真 .231 74 278 238 55 14 0 8 93 25 34 52 36 4 0 0 2 1 .342 .391 .732 5 5
内山 太嗣 .231 37 61 52 12 2 0 0 14 3 3 11 7 0 2 0 0 1 .322 .269 .591 0 0
松本 友 .229 52 156 144 33 7 0 3 49 15 19 21 12 0 0 0 0 0 .288 .340 .629 1 5
並木 秀尊 .220 71 200 177 39 3 0 0 42 14 23 36 11 2 9 1 20 5 .272 .237 .510 4 1
渡邉 大樹 .184 17 51 49 9 3 0 0 12 1 4 16 1 0 1 0 2 1 .200 .245 .445 1 1
荒木 貴裕 .154 5 14 13 2 0 0 0 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 .214 .154 .368 0 0
内川 聖一 .118 13 36 34 4 1 0 0 5 1 1 3 2 0 0 0 0 0 .167 .147 .314 2 0
古賀 優大 .059 6 19 17 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 2 0 0 0 .059 .059 .118 0 0
山田 哲人 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
丸山 和郁 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
塩見 泰隆 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
中村 悠平 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
村上 宗隆 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
小森 航大郎 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
岩田 幸宏 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

※後日、公式記録に修正される場合があります