6 元山 飛優

元山 飛優
フリガナ モトヤマ ヒユウ ポジション 内野手
生年月日 1998年12月4日 身長 180 cm
体重 79 kg 出身地 大阪府
投打 右投げ/左打ち プロ通算 1年
経歴 佐久長聖高校 ─ 東北福祉大学 ─ ヤクルト

年度別成績

打撃成績

年度 打率 試合 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
2021年 ヤクルト .255 97 235 208 53 1 3 3 17 20 2
通算 .255 97 235 208 53 1 3 3 17 20 2

2021年 試合成績

打撃成績(1軍)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
3/27(土) .500 4 4 2 0 0 1 2 2 0
3/28(日) .250 4 4 0 0 0 0 0 0 0
3/30(火) .250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/31(水) .182 4 3 0 0 0 0 0 0 0
4/1(木) .182 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/2(金) .182 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/6(火) .167 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/8(木) .167 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4/10(土) .167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/14(水) .167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/15(木) .167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/18(日) .313 4 4 3 0 0 0 2 0 0
4/20(火) .316 4 3 1 0 1 0 0 0 0
4/22(木) .304 5 4 1 0 0 1 3 1 0
4/23(金) .292 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/24(土) .259 3 3 0 0 0 0 0 0 0
4/27(火) .250 5 5 1 0 1 0 2 1 0
5/1(土) .242 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/4(火) .242 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/5(水) .250 3 3 1 0 0 0 0 0 0
5/7(金) .250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/9(日) .250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/12(水) .237 3 2 0 0 0 0 0 0 0
5/14(金) .209 5 5 0 0 0 0 0 0 0
5/18(火) .213 6 4 1 0 0 0 1 0 0
5/19(水) .208 2 1 0 0 0 0 0 0 0
5/21(金) .216 4 3 1 0 0 0 1 0 0
5/23(日) .212 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/27(木) .196 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5/28(金) .196 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/29(土) .196 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5/30(日) .196 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/2(水) .190 3 2 0 0 0 0 0 0 0
6/3(木) .197 3 3 1 0 0 0 0 0 0
6/4(金) .210 3 1 1 0 0 0 0 2 0
6/5(土) .215 3 3 1 0 0 0 0 0 0
6/6(日) .229 5 5 2 0 1 0 2 0 0
6/8(火) .219 3 3 0 0 0 0 0 0 0
6/9(水) .218 5 5 1 0 0 0 0 0 0
6/10(木) .232 4 4 2 0 0 0 0 0 0
6/11(金) .235 3 3 1 0 0 0 0 0 1
6/12(土) .230 2 2 0 0 0 0 0 0 0
6/13(日) .230 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6/18(金) .222 3 3 0 0 0 0 0 0 0
6/19(土) .231 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6/20(日) .228 3 1 0 0 0 0 0 0 0
6/22(火) .229 4 4 1 0 0 0 1 1 0
6/23(水) .242 4 3 2 0 0 0 1 1 0
6/24(木) .242 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6/25(金) .240 1 1 0 0 0 0 0 1 0
6/26(土) .250 4 4 2 0 0 0 0 1 0
6/27(日) .252 3 3 1 0 0 0 0 0 0
6/29(火) .248 3 2 0 0 0 0 0 0 0
6/30(水) .257 4 4 2 0 0 0 0 0 0
7/1(木) .250 3 3 0 0 0 0 0 0 0
7/2(金) .248 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7/3(土) .248 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/4(日) .248 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/7(水) .248 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/8(木) .248 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/10(土) .248 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/14(水) .248 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/15(日) .240 4 4 0 0 0 0 0 1 0
8/17(火) .242 4 3 1 0 0 0 0 1 0
8/18(水) .236 3 3 0 0 0 0 0 0 0
8/20(金) .252 4 4 3 0 0 1 1 2 0
8/21(土) .252 5 4 1 0 0 0 0 0 0
8/24(火) .248 2 2 0 0 0 0 0 0 0
8/25(水) .250 3 3 1 0 0 0 0 1 0
8/27(金) .261 3 2 2 1 0 0 0 0 0
8/28(土) .257 3 2 0 0 0 0 0 0 0
8/29(日) .264 4 4 2 0 0 0 0 0 0
8/31(火) .268 5 5 2 0 0 0 0 1 0
9/1(水) .263 3 3 0 0 0 0 0 0 0
9/2(木) .258 3 3 0 0 0 0 0 0 0
9/3(金) .261 3 2 1 0 0 0 0 0 0
9/4(土) .261 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/7(火) .251 6 6 0 0 0 0 0 0 0
9/9(木) .256 1 1 1 0 0 0 0 0 0
9/11(土) .262 4 4 2 0 0 0 0 0 0
9/12(日) .256 5 4 0 0 0 0 0 0 0
9/14(火) .257 4 3 1 0 0 0 1 0 0
9/17(金) .257 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/18(土) .257 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/20(月) .254 2 2 0 0 0 0 0 0 0
9/22(水) .258 1 1 1 0 0 0 0 0 0
9/25(土) .255 2 2 0 0 0 0 0 0 0
9/26(日) .253 2 2 0 0 0 0 0 1 0
10/2(土) .257 1 1 1 0 0 0 0 0 0
10/3(日) .257 4 4 1 0 0 0 0 0 0
10/9(土) .257 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/10(日) .256 4 4 1 0 0 0 0 1 0
10/15(金) .251 4 4 0 0 0 0 0 0 0
10/17(日) .257 4 3 2 0 0 0 0 0 0
10/19(火) .255 3 2 0 0 0 0 0 0 0
10/20(水) .256 3 3 1 0 0 0 0 0 0
10/21(木) .255 2 1 0 0 0 0 0 1 0
11/21(日) .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0

打撃成績(ファーム)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
4/2(金) .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/9(金) .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/13(火) .154 5 5 2 0 0 0 0 1 0
4/14(水) .125 3 3 0 0 0 0 0 0 0
4/15(木) .158 3 3 1 0 0 0 0 0 1
5/8(土) .217 4 4 2 0 0 0 0 0 0
5/26(水) .280 3 2 2 0 0 0 0 0 0
6/1(火) .296 2 2 1 0 0 0 0 1 0
7/7(水) .267 3 3 0 0 0 0 0 0 0
7/13(火) .273 3 3 1 0 0 0 0 1 0
7/20(火) .278 3 3 1 1 0 0 2 1 0
9/28(火) .297 3 1 1 0 0 0 0 0 0
9/29(水) .293 4 4 1 0 0 0 0 0 0

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム