
オスナ
| フリガナ | オスナ | ポジション | 内野手 |
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1992年12月12日 | 身長 | 188 cm |
| 体重 | 106 kg | 出身地 | ベネズエラ |
| 投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 1年 |
| 経歴 | ROKVSLパイレーツ ─ ROKGCLパイレーツ ─ 1Aスパイクス ─ 1Aウエストバージニア ─ 1Aブレーデントン ─ 2Aアルトゥーナ ─ 3Aインディアナポリス ─ パイレーツ ─ 3Aインディアナポリス ─ パイレーツ ─ 1Aブレーデントン ─ 3Aインディアナポリス ─ パイレーツ | ||
年度別成績
打撃成績
| 年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | ヤクルト | .258 | 120 | 495 | 469 | 121 | 24 | 2 | 13 | 60 | 42 | 3 |
| 通算 | .258 | 120 | 495 | 469 | 121 | 24 | 2 | 13 | 60 | 42 | 3 | |
2021年 試合成績
打撃成績(1軍)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/23(金) | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4/24(土) | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4/25(日) | .455 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4/27(火) | .375 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/28(水) | .368 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/30(金) | .364 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5/1(土) | .346 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/2(日) | .300 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/4(火) | .286 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/5(水) | .282 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/7(金) | .279 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5/9(日) | .277 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/12(水) | .294 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/14(金) | .309 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5/15(土) | .317 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5/16(日) | .297 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/18(火) | .290 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5/19(水) | .274 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/21(金) | .273 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/22(土) | .275 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/23(日) | .298 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 5/25(火) | .299 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/26(水) | .300 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5/27(木) | .301 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/28(金) | .299 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5/29(土) | .317 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 5/30(日) | .324 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6/1(火) | .330 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/2(水) | .319 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/3(木) | .308 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/4(金) | .308 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/5(土) | .306 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/6(日) | .310 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6/8(火) | .316 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/9(水) | .319 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6/10(木) | .317 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/11(金) | .308 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/12(土) | .300 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/13(日) | .299 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/18(金) | .297 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 6/19(土) | .296 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/20(日) | .291 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/22(火) | .290 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6/23(水) | .287 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 6/24(木) | .298 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6/25(金) | .297 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6/26(土) | .290 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/27(日) | .289 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6/29(火) | .289 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/30(水) | .288 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/1(木) | .297 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/2(金) | .309 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7/3(土) | .308 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 7/4(日) | .313 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/6(火) | .312 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/7(水) | .306 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/8(木) | .305 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/9(金) | .306 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7/10(土) | .306 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/13(火) | .308 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7/14(水) | .315 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 8/15(日) | .314 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8/17(火) | .324 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 8/18(水) | .319 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/20(金) | .314 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/21(土) | .316 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8/24(火) | .312 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/25(水) | .311 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/27(金) | .308 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/28(土) | .303 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/29(日) | .299 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/31(火) | .294 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/1(水) | .291 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/2(木) | .290 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/3(金) | .286 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/4(土) | .288 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/5(日) | .288 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/7(火) | .293 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9/8(水) | .295 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9/9(木) | .294 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9/11(土) | .295 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 9/12(日) | .297 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13(月) | .293 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/14(火) | .293 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9/15(水) | .290 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/17(金) | .289 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18(土) | .289 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19(日) | .293 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20(月) | .292 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/21(火) | .289 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22(水) | .286 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23(木) | .283 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/24(金) | .280 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/25(土) | .277 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/26(日) | .278 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/28(火) | .276 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29(水) | .274 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/30(木) | .279 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 10/1(金) | .284 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10/2(土) | .281 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/3(日) | .278 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/5(火) | .275 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/6(水) | .273 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/7(木) | .271 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/8(金) | .268 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/9(土) | .266 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10(日) | .268 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10/12(火) | .266 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/13(水) | .270 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/14(木) | .268 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/15(金) | .268 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 10/16(土) | .268 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17(日) | .267 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/19(火) | .266 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20(水) | .264 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/21(木) | .261 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/23(土) | .261 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/24(日) | .259 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/26(火) | .257 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/1(月) | .258 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/10(水) | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/11(木) | .143 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12(金) | .200 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/20(土) | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/21(日) | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/23(火) | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/24(水) | .267 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/25(木) | .211 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/27(土) | .292 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
打撃成績(ファーム)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/20(火) | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/21(水) | .400 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8/11(水) | .429 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム