3 西浦 直亨

西浦 直亨
フリガナ ニシウラ ナオミチ ポジション 内野手
生年月日 1991年4月11日 身長 178 cm
体重 75 kg 出身地 奈良県
投打 右投げ/右打ち プロ通算 8年
経歴 天理高(甲)法大ヤクルト

年度別成績

打撃成績

年度 打率 試合 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
2014年 ヤクルト .156 14 36 32 5 1 0 1 5 5 0
2015年 ヤクルト .295 26 48 44 13 3 1 1 5 9 1
2016年 ヤクルト .255 72 273 247 63 12 0 7 28 21 9
2017年 ヤクルト .208 72 171 144 30 6 0 0 8 9 3
2018年 ヤクルト .242 138 550 479 116 28 0 10 55 57 1
2019年 ヤクルト .235 44 162 149 35 9 0 4 19 17 0
2020年 ヤクルト .245 101 310 286 70 10 0 10 43 24 4
2021年 ヤクルト .223 92 276 242 54 9 0 5 24 27 1
通算 .238 559 1826 1623 386 78 1 38 187 169 19

2021年 試合成績

打撃成績(1軍)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
3/26(金) .500 4 2 1 0 0 0 0 0 0
3/27(土) .333 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3/30(火) .167 3 3 0 0 0 0 0 0 0
4/1(木) .300 5 4 2 0 0 0 2 1 0
4/2(金) .357 4 4 2 1 0 0 0 0 0
4/3(土) .278 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/4(日) .273 4 4 1 0 0 0 0 0 0
4/6(火) .240 3 3 0 0 0 0 0 0 0
4/7(水) .214 4 3 0 0 0 0 0 0 0
4/8(木) .273 5 5 3 0 0 0 3 1 0
4/10(土) .278 3 3 1 1 0 0 0 0 0
4/11(日) .275 4 4 1 0 0 0 0 0 0
4/13(火) .250 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/14(水) .229 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/15(木) .216 3 3 0 0 0 0 0 0 0
4/16(金) .204 3 3 0 0 0 0 0 0 0
4/18(日) .196 2 2 0 0 0 0 0 0 0
4/21(水) .200 4 4 1 0 0 0 0 0 0
4/22(木) .200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/23(金) .188 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/25(日) .179 3 3 0 0 0 0 0 0 0
4/27(火) .179 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4/28(水) .197 4 4 2 1 0 0 0 0 0
4/30(金) .203 4 3 1 0 0 0 0 0 0
5/1(土) .195 3 3 0 0 0 0 0 0 0
5/2(日) .210 4 4 2 0 0 0 1 1 0
5/4(火) .224 4 4 2 0 0 1 2 1 0
5/5(水) .221 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/7(金) .213 4 3 0 0 0 0 0 0 0
5/9(日) .217 5 3 1 1 0 0 1 0 0
5/12(水) .215 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/15(土) .208 4 3 0 0 0 0 0 0 0
5/16(日) .202 3 3 0 0 0 0 0 0 0
5/18(火) .200 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/19(水) .208 1 1 1 0 0 0 0 1 0
5/22(土) .212 3 3 1 0 0 1 1 1 0
5/23(日) .215 4 3 1 1 0 0 2 0 0
5/25(火) .216 4 4 1 0 0 0 0 0 0
5/26(水) .211 4 3 0 0 0 0 0 0 0
5/28(金) .207 2 2 0 0 0 0 0 0 0
5/29(土) .218 3 3 2 0 0 0 0 1 0
5/30(日) .211 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/1(火) .214 4 3 1 0 0 0 1 0 0
6/3(木) .213 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/8(火) .213 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/9(水) .213 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/12(土) .211 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/13(日) .208 3 2 0 0 0 0 0 1 0
6/19(土) .201 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/23(水) .200 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/24(木) .196 4 3 0 0 0 0 0 0 0
6/25(金) .191 3 3 0 0 0 0 0 0 0
6/26(土) .197 1 1 1 0 0 0 0 0 0
9/2(木) .197 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9/3(金) .197 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/4(土) .203 4 1 1 0 0 0 0 1 0
9/5(日) .199 3 3 0 0 0 0 0 0 0
9/8(水) .196 3 2 0 0 0 0 0 0 0
9/9(木) .196 5 5 1 0 0 0 0 1 0
9/11(土) .196 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/13(月) .204 4 4 2 0 0 0 0 0 1
9/15(水) .206 3 3 1 0 0 0 0 0 0
9/17(金) .204 4 2 0 0 0 0 1 0 0
9/18(土) .211 5 4 2 0 0 0 0 1 0
9/19(日) .219 4 3 2 1 0 0 0 2 0
9/20(月) .224 1 1 1 0 0 0 0 0 0
9/21(火) .225 4 3 1 0 0 0 1 0 0
9/22(水) .232 4 4 2 0 0 0 0 1 0
9/23(木) .239 4 3 2 0 0 1 3 1 0
9/24(金) .235 3 3 0 0 0 0 0 0 0
9/25(土) .234 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9/26(日) .234 5 4 1 1 0 0 2 1 0
9/28(火) .236 3 3 1 0 0 0 0 1 0
9/29(水) .232 4 3 0 0 0 0 0 1 0
9/30(木) .232 4 4 1 1 0 0 0 1 0
10/1(金) .233 4 4 1 0 0 0 0 0 0
10/2(土) .228 4 4 0 0 0 0 0 0 0
10/5(火) .236 3 2 2 1 0 1 1 1 0
10/6(水) .233 3 2 0 0 0 0 1 0 0
10/7(木) .231 3 2 0 0 0 0 0 0 0
10/8(金) .237 3 3 2 0 0 1 1 2 0
10/9(土) .239 3 3 1 0 0 0 0 0 0
10/12(火) .234 4 4 0 0 0 0 0 0 0
10/13(水) .231 4 3 0 0 0 0 0 0 0
10/14(木) .228 3 3 0 0 0 0 0 0 0
10/16(土) .225 3 3 0 0 0 0 0 0 0
10/21(木) .224 2 1 0 0 0 0 0 0 0
10/23(土) .224 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/24(日) .221 4 3 0 0 0 0 0 1 0
10/26(火) .219 4 2 0 0 0 0 0 0 0
10/29(金) .218 1 1 0 0 0 0 0 0 0
11/1(月) .223 4 4 2 0 0 0 1 2 0
11/10(水) .333 4 3 1 1 0 0 0 1 0
11/11(木) .200 4 2 0 0 0 0 1 1 0
11/12(金) .143 3 2 0 0 0 0 0 0 0
11/20(土) .250 4 4 1 0 0 0 0 0 0
11/21(日) .286 4 3 1 0 0 0 0 1 0
11/23(火) .222 4 2 0 0 0 0 0 0 0
11/24(水) .167 3 3 0 0 0 0 0 0 0
11/25(木) .267 4 3 2 0 0 0 0 0 0
11/27(土) .200 5 5 0 0 0 0 0 0 0

打撃成績(ファーム)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
7/6(火) .000 5 2 0 0 0 0 1 0 0
7/7(水) .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0
7/8(木) .300 5 4 3 1 0 0 1 2 0
7/12(月) .357 5 4 2 1 1 0 2 0 0
7/13(火) .278 4 4 0 0 0 0 0 1 0
7/20(火) .250 2 2 0 0 0 0 0 0 0
7/21(水) .261 3 3 1 0 0 0 0 0 0
7/22(木) .240 2 2 0 0 0 0 0 0 0
7/30(金) .222 2 2 0 0 0 0 0 0 0
7/31(土) .276 3 2 2 1 0 0 0 1 0
8/1(日) .313 4 3 2 0 0 0 0 0 0
8/11(水) .294 2 2 0 0 0 0 0 0 0
8/13(金) .270 3 3 0 0 0 0 0 0 0
8/18(水) .268 4 4 1 0 0 0 0 0 0
8/19(木) .250 3 3 0 0 0 0 0 0 0
8/20(金) .250 4 4 1 1 0 0 0 0 0
8/21(土) .250 4 4 1 0 0 0 0 0 0
8/22(日) .268 4 4 2 0 0 0 0 1 0
8/24(火) .279 5 5 2 0 0 1 2 3 0
8/25(水) .297 4 3 2 0 0 0 2 0 0
8/26(木) .299 3 3 1 1 0 0 0 1 0

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム