
嶋 基宏

フリガナ | シマ モトヒロ | ポジション | 捕手 |
---|---|---|---|
生年月日 | 1984年12月13日 | 身長 | 179 cm |
体重 | 84 kg | 出身地 | 岐阜県 |
投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 15年 |
経歴 | 中京大中京高(甲) ─ 国学院大 ─ 楽天 ─ ヤクルト |
年度別成績
打撃成績
年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 楽天 | .183 | 125 | 354 | 312 | 57 | 6 | 0 | 2 | 16 | 33 | 3 |
2008年 | 楽天 | .230 | 85 | 223 | 196 | 45 | 13 | 0 | 0 | 19 | 20 | 4 |
2009年 | 楽天 | .233 | 106 | 294 | 249 | 58 | 9 | 0 | 1 | 14 | 27 | 1 |
2010年 | 楽天 | .315 | 127 | 485 | 422 | 133 | 17 | 0 | 3 | 43 | 33 | 9 |
2011年 | 楽天 | .224 | 129 | 421 | 362 | 81 | 16 | 1 | 2 | 28 | 33 | 7 |
2012年 | 楽天 | .291 | 91 | 316 | 265 | 77 | 4 | 2 | 1 | 8 | 32 | 3 |
2013年 | 楽天 | .257 | 134 | 507 | 447 | 115 | 13 | 1 | 4 | 48 | 44 | 3 |
2014年 | 楽天 | .263 | 126 | 432 | 350 | 92 | 13 | 0 | 1 | 36 | 43 | 6 |
2015年 | 楽天 | .219 | 117 | 411 | 338 | 74 | 9 | 1 | 4 | 18 | 28 | 6 |
2016年 | 楽天 | .271 | 80 | 256 | 199 | 54 | 9 | 1 | 2 | 17 | 26 | 4 |
2017年 | 楽天 | .199 | 112 | 369 | 281 | 56 | 9 | 0 | 3 | 28 | 34 | 2 |
2018年 | 楽天 | .206 | 113 | 361 | 315 | 65 | 12 | 1 | 0 | 21 | 21 | 2 |
2019年 | 楽天 | .209 | 57 | 131 | 110 | 23 | 5 | 0 | 3 | 15 | 12 | 0 |
2020年 | ヤクルト | .098 | 20 | 45 | 41 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2021年 | ヤクルト | .200 | 17 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
通算 | .240 | 1439 | 4620 | 3897 | 936 | 137 | 7 | 26 | 315 | 390 | 50 |
2021年 試合成績
打撃成績(1軍)
試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/7(水) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/8(木) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/1(土) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/18(火) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5/29(土) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/8(火) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/25(金) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/4(日) | .286 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7/9(金) | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/14(水) | .222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/4(土) | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/9(木) | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/17(金) | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/25(土) | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/10(日) | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/29(金) | .200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/1(月) | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打撃成績(ファーム)
試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/23(火) | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/25(木) | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/8(土) | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7/21(水) | .333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/31(土) | .250 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム