
サンタナ
| フリガナ | サンタナ | ポジション | 外野手 |
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1992年8月5日 | 身長 | 195 cm |
| 体重 | 104 kg | 出身地 | ドミニカ共和国 |
| 投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 1年 |
| 経歴 | ROKGCLフィリーズ ─ 1Aブルークロウズ ─ 1Aクロスカッターズ ─ 1Aブルークロウズ ─ 1Aレジェンズ ─ 1Aジェットホークス ─ 2Aフックス ─ 3Aレッドホークス ─ アストロズ ─ 3Aグリズリーズ ─ 3Aスカイソックス ─ アストロズ ─ ブルワーズ ─ 2Aシャッカーズ ─ 1Aティンバーラトラーズ ─ 3Aスカイソックス ─ ブルワーズ ─ 3Aスカイソックス ─ ブルワーズ ─ マリナーズ ─ インディアンス ─ ヤクルト | ||
年度別成績
打撃成績
| 年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | ヤクルト | .290 | 116 | 418 | 372 | 108 | 23 | 1 | 19 | 62 | 39 | 2 |
| 通算 | .290 | 116 | 418 | 372 | 108 | 23 | 1 | 19 | 62 | 39 | 2 | |
2021年 試合成績
打撃成績(1軍)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/23(金) | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/24(土) | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/25(日) | .100 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4/27(火) | .167 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4/28(水) | .125 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/30(金) | .158 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 5/1(土) | .143 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5/2(日) | .240 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5/4(火) | .207 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/5(水) | .212 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/7(金) | .216 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5/9(日) | .214 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5/12(水) | .205 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/14(金) | .234 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5/15(土) | .255 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5/16(日) | .241 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/18(火) | .281 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 5/19(水) | .267 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/21(金) | .270 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5/22(土) | .273 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/23(日) | .279 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5/25(火) | .264 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/26(水) | .263 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5/27(木) | .253 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/28(金) | .268 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5/29(土) | .279 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5/30(日) | .292 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6/1(火) | .293 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/2(水) | .295 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/3(木) | .306 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/4(金) | .310 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/5(土) | .298 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/6(日) | .292 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6/8(火) | .294 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/9(水) | .319 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6/10(木) | .308 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/11(金) | .298 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/12(土) | .298 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/13(日) | .291 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/18(金) | .285 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/19(土) | .291 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6/20(日) | .285 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/22(火) | .286 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6/23(水) | .282 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/24(木) | .281 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/25(金) | .282 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/26(土) | .288 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/27(日) | .287 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/30(水) | .294 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/1(木) | .288 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/2(金) | .293 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7/3(土) | .298 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/4(日) | .291 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/6(火) | .298 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/7(水) | .291 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/8(木) | .286 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/9(金) | .286 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/10(土) | .283 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/13(火) | .287 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 7/14(水) | .290 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8/15(日) | .291 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/17(火) | .286 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/18(水) | .285 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/20(金) | .284 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/21(土) | .284 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 8/24(火) | .284 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/25(水) | .281 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/27(金) | .278 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/28(土) | .278 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/29(日) | .275 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/31(火) | .278 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 9/1(水) | .274 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/2(木) | .271 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/3(金) | .269 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/4(土) | .267 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5(日) | .264 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/7(火) | .269 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 9/8(水) | .272 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9/9(木) | .276 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9/11(土) | .280 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 9/12(日) | .284 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9/13(月) | .281 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/14(火) | .282 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/15(水) | .283 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/17(金) | .285 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 9/18(土) | .287 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/19(日) | .283 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20(月) | .280 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/21(火) | .279 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22(水) | .280 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/24(金) | .279 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/26(日) | .278 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/28(火) | .276 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/29(水) | .273 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/30(木) | .271 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/1(金) | .268 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/2(土) | .269 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 10/3(日) | .272 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10/5(火) | .272 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10/6(水) | .270 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/7(木) | .269 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/8(金) | .269 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/9(土) | .270 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10(日) | .270 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12(火) | .271 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/13(水) | .275 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/14(木) | .275 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10/15(金) | .284 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 10/16(土) | .283 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10/17(日) | .283 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/19(火) | .282 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20(水) | .283 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/21(木) | .288 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10/23(土) | .288 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/24(日) | .288 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10/26(火) | .290 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 11/10(水) | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 11/11(木) | .200 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/12(金) | .125 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/20(土) | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/21(日) | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/23(火) | .111 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 11/24(水) | .167 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11/25(木) | .143 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/27(土) | .105 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打撃成績(ファーム)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/20(火) | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4/21(水) | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 8/11(水) | .400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム