49 渡邉 大樹

渡邉 大樹
フリガナ ワタナベ ダイキ ポジション 外野手
生年月日 1997年6月7日 身長 182 cm
体重 87 kg 出身地 千葉県
投打 右投げ/右打ち プロ通算 6年
経歴 専大松戸高(甲)ヤクルト

年度別成績

打撃成績

年度 打率 試合 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
2017年 ヤクルト .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2019年 ヤクルト .143 16 9 7 1 0 0 1 1 5 1
2020年 ヤクルト .273 33 12 11 3 0 0 0 0 7 2
2021年 ヤクルト .171 94 42 35 6 2 0 0 3 19 5
通算 .182 145 65 55 10 2 0 1 4 31 8

2021年 試合成績

打撃成績(1軍)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
3/26(金) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/30(火) .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3/31(水) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/1(木) 1.000 1 1 1 1 0 0 1 1 0
4/2(金) 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4/3(土) 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/4(日) .200 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/7(水) .250 3 3 1 0 0 0 0 1 0
4/8(木) .250 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/21(金) .250 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/22(土) .250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/23(日) .250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/25(火) .250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/26(水) .250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/27(木) .222 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/29(土) .222 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/30(日) .167 4 3 0 0 0 0 0 0 0
6/1(火) .167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/3(木) .167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/5(土) .167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/6(日) .167 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/9(水) .167 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6/10(木) .167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/11(金) .167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/12(土) .154 1 1 0 0 0 0 0 1 0
6/13(日) .143 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/18(金) .143 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/20(日) .143 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/22(火) .143 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/23(水) .143 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/24(木) .143 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/26(土) .143 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/30(水) .143 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7/1(木) .143 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/2(金) .200 1 1 1 0 0 0 0 0 0
7/3(土) .200 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7/4(日) .200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/7(水) .250 1 1 1 1 0 0 1 1 0
7/8(木) .250 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7/9(金) .250 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7/10(土) .250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/13(火) .235 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7/14(水) .222 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/15(日) .211 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/17(火) .200 1 1 0 0 0 0 0 1 0
8/18(水) .200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/21(土) .238 1 1 1 0 0 0 1 1 0
8/24(火) .238 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/25(水) .238 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/28(土) .238 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/29(日) .227 1 1 0 0 0 0 0 1 0
8/31(火) .227 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/2(木) .217 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9/3(金) .217 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/7(火) .208 1 1 0 0 0 0 0 1 0
9/9(木) .200 1 1 0 0 0 0 0 1 0
9/11(土) .200 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9/12(日) .200 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9/13(月) .200 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9/14(火) .200 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9/15(水) .200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/17(金) .192 1 1 0 0 0 0 0 1 0
9/18(土) .185 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9/19(日) .185 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/20(月) .185 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/21(火) .185 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/22(水) .185 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/23(木) .185 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/24(金) .185 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/25(土) .185 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/26(日) .179 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9/28(火) .179 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/29(水) .179 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/30(木) .179 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/1(金) .179 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10/2(土) .172 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10/3(日) .172 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10/5(火) .172 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/6(水) .172 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/7(木) .172 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/8(金) .172 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/9(土) .172 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/10(日) .172 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/12(火) .172 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/13(水) .167 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10/14(木) .167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/15(金) .167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/17(日) .167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/20(水) .167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/23(土) .167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/24(日) .167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/26(火) .167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/29(金) .188 2 2 1 0 0 0 0 0 0
11/1(月) .171 4 3 0 0 0 0 0 0 0
11/10(水) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/11(木) .000 1 1 0 0 0 0 0 1 0
11/12(金) .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11/20(土) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/21(日) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/23(火) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/24(水) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/27(土) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

打撃成績(ファーム)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
4/2(金) .250 4 4 1 0 0 0 0 0 0
5/8(土) .167 2 2 0 0 0 0 0 0 0
5/11(火) .125 2 2 0 0 0 0 0 0 0
5/12(水) .273 3 3 2 1 0 0 1 2 0
5/13(木) .267 4 4 1 0 0 0 0 0 0
5/14(金) .250 5 5 1 0 0 0 0 0 0
5/15(土) .240 5 5 1 0 0 0 0 1 0
5/16(日) .231 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/18(火) .233 4 4 1 0 0 0 0 0 0
5/25(火) .219 2 2 0 0 0 0 0 0 0
6/1(火) .212 2 1 0 0 0 0 0 0 0
6/3(木) .200 2 2 0 0 0 0 0 0 0
7/7(水) .189 3 2 0 0 0 0 0 0 1
7/13(火) .175 3 3 0 0 0 0 0 0 0
7/20(火) .186 3 3 1 1 0 0 0 0 0
7/21(水) .174 3 3 0 0 0 0 0 0 0
7/22(木) .184 3 3 1 1 0 0 0 1 1

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム