
宮本 丈
| フリガナ | ミヤモト タケシ | ポジション | 内野手 |
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1995年4月3日 | 身長 | 182 cm |
| 体重 | 78 kg | 出身地 | 大阪府 |
| 投打 | 右投げ/左打ち | プロ通算 | 4年 |
| 経歴 | 履正社高(甲) ─ 奈良学園大 ─ ヤクルト | ||
年度別成績
打撃成績
| 年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | ヤクルト | .220 | 26 | 48 | 41 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 2019年 | ヤクルト | .143 | 26 | 47 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2020年 | ヤクルト | .274 | 94 | 171 | 146 | 40 | 8 | 0 | 2 | 12 | 16 | 3 |
| 2021年 | ヤクルト | .286 | 62 | 92 | 70 | 20 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 |
| 通算 | .251 | 208 | 358 | 299 | 75 | 13 | 0 | 3 | 26 | 33 | 5 | |
2021年 試合成績
打撃成績(1軍)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1(火) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6/2(水) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/3(木) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/4(金) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/5(土) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/6(日) | .333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6/9(水) | .167 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/12(土) | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/13(日) | .250 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6/19(土) | .222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/20(日) | .300 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/22(火) | .273 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/23(水) | .333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6/24(木) | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/25(金) | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/26(土) | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/29(火) | .278 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/30(水) | .278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/1(木) | .316 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 7/3(土) | .300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/4(日) | .333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/6(火) | .318 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/7(水) | .318 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/8(木) | .348 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/9(金) | .348 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/10(土) | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/13(火) | .308 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/17(火) | .308 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/20(金) | .296 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/24(火) | .286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/28(土) | .310 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/29(日) | .310 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/2(木) | .310 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/4(土) | .310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5(日) | .300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/7(火) | .343 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/8(水) | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9(木) | .324 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11(土) | .324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/12(日) | .316 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/14(火) | .310 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20(月) | .326 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/22(水) | .298 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/25(土) | .298 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/26(日) | .298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/28(火) | .292 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29(水) | .294 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9/30(木) | .288 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/3(日) | .288 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/6(水) | .283 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/7(木) | .283 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/9(土) | .283 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10(日) | .278 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12(火) | .273 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/15(金) | .268 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/16(土) | .263 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/19(火) | .267 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/23(土) | .262 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/24(日) | .274 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/26(火) | .270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/29(金) | .262 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/1(月) | .286 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 11/11(木) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/20(土) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/27(土) | .333 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打撃成績(ファーム)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8(土) | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/11(火) | .250 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/12(水) | .167 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/13(木) | .111 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/14(金) | .182 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5/15(土) | .400 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5/16(日) | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/18(火) | .391 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/25(火) | .417 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5/26(水) | .414 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5/28(金) | .433 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5/29(土) | .382 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/30(日) | .361 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/1(火) | .342 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/3(木) | .325 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/20(火) | .310 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/22(木) | .311 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム