 
- 0 - 1 試合終了
 
2022年9月18日(日) vs 阪神
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 甲子園
 ヤクルト ヤクルト
 阪神 阪神
- R
- 1
- 0
- H
- 3
- 6
- E
- 0
- 3
スターティングメンバー
阪神タイガース

| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 中野 拓夢 | 左/右 | .272 | 
| 2 | 三 | 糸原 健斗 | 左/右 | .253 | 
| 3 | 中 | 近本 光司 | 左/左 | .298 | 
| 4 | 左 | 大山 悠輔 | 右/右 | .265 | 
| 5 | 一 | 原口 文仁 | 右/右 | .333 | 
| 6 | 右 | 佐藤 輝明 | 左/右 | .264 | 
| 7 | 捕 | 梅野 隆太郎 | 右/右 | .223 | 
| 8 | 二 | 小幡 竜平 | 左/右 | .194 | 
| 9 | 投 | 藤浪 晋太郎 | 右/右 | .000 | 
ベンチ入りメンバー
阪神タイガース

| 位置 | 選手名 | 打/投 | ||
|---|---|---|---|---|
| 投 | 岩崎 優 | 左/左 | ||
| 投 | 西 純矢 | 右/右 | ||
| 投 | 岩貞 祐太 | 左/左 | ||
| 投 | 藤浪 晋太郎 | 右/右 | ||
| 投 | 浜地 真澄 | 右/右 | ||
| 投 | ケラー | 右/右 | ||
| 投 | 島本 浩也 | 左/左 | ||
| 投 | 加治屋 蓮 | 右/右 | ||
| 投 | 湯浅 京己 | 右/右 | ||
| 捕 | 梅野 隆太郎 | 右/右 | ||
| 捕 | 坂本 誠志郎 | 右/右 | ||
| 捕 | 長坂 拳弥 | 右/右 | ||
| 内 | 木浪 聖也 | 左/右 | ||
| 内 | 大山 悠輔 | 右/右 | ||
| 内 | 熊谷 敬宥 | 右/右 | ||
| 内 | 佐藤 輝明 | 左/右 | ||
| 内 | マルテ | 右/右 | ||
| 内 | 糸原 健斗 | 左/右 | ||
| 内 | 小幡 竜平 | 左/右 | ||
| 内 | 中野 拓夢 | 左/右 | ||
| 内 | 陽川 尚将 | 右/右 | ||
| 内 | 植田 海 | 両/右 | ||
| 内 | 原口 文仁 | 右/右 | ||
| 外 | 近本 光司 | 左/左 | ||
| 外 | ロハス・ジュニア | 両/右 | ||
| 外 | 島田 海吏 | 左/右 | 
東京ヤクルトスワローズ

| 位置 | 選手名 | 打/投 | ||
|---|---|---|---|---|
| 投 | 石山 泰稚 | 右/右 | ||
| 投 | 清水 昇 | 左/右 | ||
| 投 | 木澤 尚文 | 右/右 | ||
| 投 | 星 知弥 | 右/右 | ||
| 投 | 小川 泰弘 | 右/右 | ||
| 投 | 田口 麗斗 | 左/左 | ||
| 投 | マクガフ | 右/右 | ||
| 投 | 久保 拓眞 | 左/左 | ||
| 投 | 今野 龍太 | 右/右 | ||
| 捕 | 中村 悠平 | 右/右 | ||
| 捕 | 内山 壮真 | 右/右 | ||
| 捕 | 古賀 優大 | 右/右 | ||
| 内 | 山田 哲人 | 右/右 | ||
| 内 | 川端 慎吾 | 左/右 | ||
| 内 | 長岡 秀樹 | 左/右 | ||
| 内 | 奥村 展征 | 左/右 | ||
| 内 | オスナ | 右/右 | ||
| 内 | 宮本 丈 | 左/右 | ||
| 内 | 村上 宗隆 | 左/右 | ||
| 内 | 赤羽 由紘 | 右/右 | ||
| 外 | 並木 秀尊 | 右/右 | ||
| 外 | キブレハン | 右/右 | ||
| 外 | 丸山 和郁 | 左/左 | ||
| 外 | 塩見 泰隆 | 右/右 | ||
| 外 | サンタナ | 右/右 | ||
| 外 | 山崎 晃大朗 | 左/左 | 
 
						 
					