 
- 0 - 1 試合終了
 
2022年9月18日(日) vs 阪神
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 甲子園
 ヤクルト ヤクルト
 阪神 阪神
- R
- 1
- 0
- H
- 3
- 6
- E
- 0
- 3
阪神タイガース

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (遊) | 中野 拓夢 | 4 | 2 | 0 | 0 | .272 | 0 | 左安 | - | 三ゴロ | - | - | 左安 | - | 二併打 | - | 
| 2 | 1 | (三) | 糸原 健斗 | 4 | 1 | 0 | 2 | .253 | 0 | 左安 | - | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | - | 暴振逃 | 
| 3 | 1 | (中) | 近本 光司 | 4 | 0 | 0 | 0 | .298 | 0 | 左飛 | - | - | 遊ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | 二ゴロ | 
| 4 | 1 | (左一) | 大山 悠輔 | 4 | 0 | 0 | 1 | .265 | 0 | 三併打 | - | - | 二飛 | - | - | 中飛 | - | 空三振 | 
| 5 | 1 | (一) | 原口 文仁 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | - | 一直 | - | - | 三ゴロ | - | 四球 | - | - | 
| 5 | 2 | 走左 | 島田 海吏 | 1 | 1 | 0 | 0 | .261 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安 | 
| 6 | 1 | (右) | 佐藤 輝明 | 4 | 1 | 0 | 2 | .264 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | 右2 | - | 空三振 | - | 空三振 | 
| 7 | 1 | (捕) | 梅野 隆太郎 | 3 | 1 | 0 | 1 | .223 | 0 | - | 空三振 | - | - | 遊ゴロ | - | - | 左安 | - | 
| 7 | 2 | 走二 | 植田 海 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 1 | (二) | 小幡 竜平 | 2 | 0 | 0 | 1 | .194 | 0 | - | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | - | - | - | 
| 8 | 2 | 投 | 浜地 真澄 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 3 | 投 | ケラー | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 4 | 打捕 | 坂本 誠志郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 一犠打 | - | 
| 9 | 1 | (投) | 藤浪 晋太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | 右飛 | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 2 | 打二 | 木浪 聖也 | 1 | 0 | 0 | 0 | .216 | 0 | - | - | - | - | - | 中飛 | - | - | - | 
| 9 | 3 | 打 | マルテ | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | 
| 9 | 4 | 走 | 熊谷 敬宥 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 5 | 投 | 湯浅 京己 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 藤浪 晋太郎 | ● | 6 | 25 | 96 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3.48 | 
| 2番手 | 浜地 真澄 | 1 | 4 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | |
| 3番手 | ケラー | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | |
| 4番手 | 湯浅 京己 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (中) | 塩見 泰隆 | 4 | 0 | 0 | 1 | .275 | 0 | 空三振 | - | 遊失 | - | - | 遊失 | 中飛 | - | - | 
| 2 | 1 | (左) | 山崎 晃大朗 | 4 | 1 | 0 | 2 | .253 | 0 | 空三振 | - | 右飛 | - | - | 投安 | 空三振 | - | - | 
| 3 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 4 | 0 | 0 | 4 | .245 | 0 | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 
| 4 | 1 | (三) | 村上 宗隆 | 3 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | - | 右飛 | - | 左飛 | - | 故意四 | - | 空三振 | - | 
| 5 | 1 | (一) | オスナ | 3 | 0 | 0 | 0 | .267 | 0 | - | 三ゴロ | - | 四球 | - | 中飛 | - | 遊ゴロ | - | 
| 6 | 1 | (捕) | 中村 悠平 | 3 | 0 | 0 | 1 | .270 | 0 | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | 四球 | - | - | 一ゴロ | 
| 7 | 1 | (右) | サンタナ | 2 | 1 | 0 | 1 | .277 | 0 | - | - | 左安 | - | 見三振 | - | - | - | - | 
| 7 | 2 | 打 | 宮本 丈 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 | 0 | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | - | - | 
| 7 | 3 | 右 | 丸山 和郁 | 1 | 0 | 0 | 1 | .239 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | 
| 8 | 1 | (遊) | 長岡 秀樹 | 4 | 1 | 0 | 2 | .244 | 0 | - | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - | 右安 | - | 空三振 | 
| 9 | 1 | (投) | 小川 泰弘 | 1 | 0 | 0 | 1 | .146 | 0 | - | - | 一犠打 | - | 見三振 | - | 投犠打 | - | - | 
| 9 | 2 | 投 | 久保 拓眞 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 3 | 投 | マクガフ | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 小川 泰弘 | ○ | 7 1/3 | 27 | 104 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.87 | 
| 2番手 | 久保 拓眞 | H | 0 2/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 
| 3番手 | マクガフ | S | 1 | 5 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 
 
						 
					