24
Tomoya Hoshi
星 知弥 24 [ 投手 ]
- BIRTHDAY 1994.4.15
- AGE 32
- HEIGHT 183cm
- WEIGHT 91kg
プロフィール
フリガナ
ホシ トモヤ
背番号
24
ポジション
投手
生年月日
1994年4月15日 (32歳)
身長/体重
183cm/91kg
出身地
栃木
投打
右投げ/右打ち
ドラフト年
(順位)
(順位)
2016年 (2位)
プロ年数
10年
経歴
宇都宮工高-明治大-ヤクルト
成績
年度別 成績
| 防御率 | 登板数 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 自責点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ヤクルト | 2.67 | 35 | 1 | 3 | 1 | 33 2/3 | 34 | 2 | 23 | 13 | 0 | 10 |
| 2025 | ヤクルト | 1.67 | 44 | 1 | 2 | 17 | 43 | 38 | 2 | 41 | 13 | 1 | 8 |
| 2024 | ヤクルト | 3.62 | 36 | 1 | 0 | 1 | 37 1/3 | 37 | 4 | 33 | 18 | 2 | 15 |
| 2023 | ヤクルト | 3.38 | 47 | 2 | 2 | 0 | 40 | 34 | 4 | 48 | 16 | 1 | 15 |
| 2022 | ヤクルト | 4.38 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12 1/3 | 14 | 2 | 12 | 6 | 1 | 6 |
| 2021 | ヤクルト | 4.81 | 25 | 0 | 0 | 1 | 24 1/3 | 23 | 2 | 28 | 11 | 0 | 13 |
| 2020 | ヤクルト | 5.25 | 36 | 0 | 1 | 0 | 48 | 57 | 7 | 40 | 24 | 1 | 28 |
| 2019 | ヤクルト | 8.53 | 10 | 1 | 3 | 0 | 12 2/3 | 15 | 1 | 10 | 15 | 0 | 12 |
| 2018 | ヤクルト | 4.02 | 18 | 2 | 0 | 0 | 31 1/3 | 24 | 5 | 23 | 21 | 0 | 14 |
| 2017 | ヤクルト | 4.73 | 24 | 4 | 7 | 0 | 110 1/3 | 116 | 14 | 71 | 49 | 5 | 58 |
| 通算 | 4.10 | 282 | 12 | 19 | 20 | 393 | 392 | 43 | 329 | 186 | 11 | 179 |
2026年 成績
| 対戦相手 | 結果 | 登板数 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投球数 | 打者 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/6 | 中日 | H | 35 | 1 | 3 | 1 | 2.67 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/4 | 中日 | H | 34 | 1 | 3 | 1 | 2.76 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/2 | 阪神 | H | 33 | 1 | 3 | 1 | 2.84 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/31 | 阪神 | 32 | 1 | 3 | 1 | 2.93 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/8 | 広島 | 31 | 1 | 3 | 1 | 3.03 | 28 | 6 | 0 2/3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |



























