24
Tomoya Hoshi
星 知弥 24 [ 投手 ]
- BIRTHDAY 1994.4.15
- AGE 31
- HEIGHT 183cm
- WEIGHT 91kg
プロフィール
フリガナ
ホシ トモヤ
背番号
24
ポジション
投手
生年月日
(満年齢)
(満年齢)
1994年4月15日 (31歳)
身長/体重
183cm/91kg
出身地
栃木
投打
右投げ/右打ち
ドラフト年
(順位)
(順位)
2016年 (2位)
プロ換算
9年
経歴
宇都宮工高-明治大-ヤクルト
成績
年度別 成績
| 防御率 | 登板数 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ヤクルト | 1.67 | 44 | 1 | 2 | 17 | 43 | 38 | 2 | 41 | 13 | 1 | 0 | 8 |
| 2024 | ヤクルト | 3.62 | 36 | 1 | 0 | 1 | 37 1/3 | 37 | 4 | 33 | 18 | 2 | 0 | 15 |
| 2023 | ヤクルト | 3.38 | 47 | 2 | 2 | 0 | 40 | 34 | 4 | 48 | 16 | 1 | 0 | 15 |
| 2022 | ヤクルト | 4.38 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12 1/3 | 14 | 2 | 12 | 6 | 1 | 0 | 6 |
| 2021 | ヤクルト | 4.81 | 25 | 0 | 0 | 1 | 24 1/3 | 23 | 2 | 28 | 11 | 0 | 0 | 13 |
| 2020 | ヤクルト | 5.25 | 36 | 0 | 1 | 0 | 48 | 57 | 7 | 40 | 24 | 1 | 0 | 28 |
| 2019 | ヤクルト | 8.53 | 10 | 1 | 3 | 0 | 12 2/3 | 15 | 1 | 10 | 15 | 0 | 0 | 12 |
| 2018 | ヤクルト | 4.02 | 18 | 2 | 0 | 0 | 31 1/3 | 24 | 5 | 23 | 21 | 0 | 0 | 14 |
| 2017 | ヤクルト | 4.73 | 24 | 4 | 7 | 0 | 110 1/3 | 116 | 14 | 71 | 49 | 5 | 0 | 58 |
| 通算 | 4.23 | 247 | 11 | 16 | 19 | 359 1/3 | 358 | 41 | 306 | 173 | 11 | 0 | 169 |
2025年 成績
| 対戦相手 | 結果 | 登板数 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投球数 | 打者 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/4 | 広島 | S | 44 | 1 | 2 | 17 | 1.67 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/30 | DeNA | S | 43 | 1 | 2 | 16 | 1.71 | 29 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9/27 | 広島 | S | 42 | 1 | 2 | 15 | 1.54 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22 | 阪神 | S | 41 | 1 | 2 | 14 | 1.58 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/14 | 広島 | S | 40 | 1 | 2 | 13 | 1.62 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




