山崎 晃大朗
フリガナ | ヤマサキ コウタロウ | ポジション | 外野手 |
---|---|---|---|
生年月日 | 1993年8月11日 | 身長 | 174 cm |
体重 | 74 kg | 出身地 | 和歌山県 |
投打 | 左投げ/左打ち | プロ通算 | 9年 |
経歴 | 青森山田高 ─ 日本大 ─ ヤクルト |
年度別成績
打撃成績
年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | ヤクルト | .167 | 7 | 19 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2017年 | ヤクルト | .242 | 59 | 246 | 219 | 53 | 10 | 2 | 1 | 13 | 30 | 6 |
2018年 | ヤクルト | .184 | 23 | 47 | 38 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2019年 | ヤクルト | .274 | 80 | 185 | 168 | 46 | 4 | 3 | 0 | 8 | 20 | 4 |
2020年 | ヤクルト | .245 | 109 | 323 | 282 | 69 | 6 | 1 | 3 | 23 | 29 | 8 |
2021年 | ヤクルト | .247 | 114 | 245 | 215 | 53 | 10 | 3 | 1 | 12 | 41 | 8 |
2022年 | ヤクルト | .258 | 118 | 378 | 341 | 88 | 12 | 4 | 2 | 37 | 52 | 10 |
2023年 | ヤクルト | .241 | 64 | 153 | 137 | 33 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 | 9 |
2024年 | ヤクルト | .133 | 22 | 39 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
通算 | .246 | 596 | 1635 | 1448 | 356 | 44 | 14 | 7 | 97 | 201 | 48 |
2024年 試合成績
打撃成績(1軍)
試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/24(金) | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/25(土) | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/26(日) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/29(水) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/30(木) | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/31(金) | .071 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6/1(土) | .063 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/5(水) | .063 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/6(木) | .063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/7(金) | .063 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/8(土) | .059 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6/12(水) | .059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/13(木) | .050 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6/14(金) | .048 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/15(土) | .045 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/21(金) | .045 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6/22(土) | .045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/23(日) | .045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/27(木) | .077 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6/29(土) | .077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/3(水) | .077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/3(木) | .133 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打撃成績(ファーム)
試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/20(水) | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3/21(木) | .333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/22(金) | .200 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3/23(土) | .143 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3/24(日) | .200 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3/27(水) | .214 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3/28(木) | .250 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3/30(土) | .250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4/19(金) | .238 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/20(土) | .217 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/21(日) | .250 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/27(土) | .269 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4/28(日) | .241 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/29(月) | .233 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/30(火) | .242 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/3(金) | .243 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5/4(土) | .220 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5/5(日) | .233 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5/6(月) | .227 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5/10(金) | .213 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5/12(日) | .216 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5/14(火) | .204 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/15(水) | .207 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5/16(木) | .220 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/17(金) | .203 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/19(日) | .221 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6/19(水) | .211 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7/6(土) | .219 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7/7(日) | .237 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7/13(土) | .238 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7/14(日) | .241 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7/15(月) | .241 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/16(火) | .236 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/17(水) | .226 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/26(金) | .223 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/28(日) | .229 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8/2(金) | .240 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
8/3(土) | .248 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/4(日) | .238 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/6(火) | .250 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8/8(木) | .252 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8/10(土) | .243 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8/11(日) | .239 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8/12(月) | .237 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/13(火) | .240 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/18(日) | .240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/21(水) | .246 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/23(金) | .256 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
8/24(土) | .258 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8/25(日) | .263 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8/28(水) | .267 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/29(木) | .259 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9/4(水) | .254 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/6(金) | .250 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9/7(土) | .250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9/10(火) | .243 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/11(水) | .250 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
9/13(金) | .256 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9/14(土) | .252 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9/17(火) | .257 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9/18(水) | .263 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9/21(土) | .270 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9/22(日) | .271 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9/23(月) | .270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9/24(火) | .268 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/25(水) | .269 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9/29(日) | .272 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム