打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上
|
選 手 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
併 殺 |
失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武岡 龍世 | .218 | 72 | 277 | 238 | 52 | 8 | 1 | 2 | 68 | 14 | 25 | 56 | 29 | 1 | 8 | 1 | 3 | 7 | .305 | .286 | .591 | 2 | 8 |
| 太田 賢吾 | .246 | 65 | 255 | 224 | 55 | 10 | 3 | 3 | 80 | 22 | 25 | 40 | 27 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | .332 | .357 | .689 | 6 | 6 |
| 長岡 秀樹 | .219 | 71 | 268 | 237 | 52 | 12 | 0 | 2 | 70 | 26 | 22 | 48 | 23 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | .290 | .295 | .585 | 11 | 10 |
| 濱田 太貴 | .222 | 58 | 237 | 207 | 46 | 2 | 0 | 11 | 81 | 34 | 27 | 51 | 22 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | .308 | .391 | .699 | 11 | 5 |
| 吉田 大成 | .248 | 45 | 144 | 117 | 29 | 4 | 0 | 2 | 39 | 12 | 13 | 38 | 22 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | .364 | .333 | .698 | 0 | 6 |
| 松本 友 | .295 | 61 | 242 | 224 | 66 | 7 | 1 | 4 | 87 | 20 | 23 | 33 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | .336 | .388 | .724 | 7 | 7 |
| 中山 翔太 | .239 | 41 | 150 | 134 | 32 | 6 | 0 | 2 | 44 | 12 | 15 | 23 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .320 | .328 | .648 | 5 | 0 |
| 大村 孟 | .264 | 56 | 146 | 129 | 34 | 2 | 1 | 1 | 41 | 12 | 14 | 17 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .326 | .318 | .644 | 2 | 2 |
| 雄平 | .319 | 34 | 124 | 113 | 36 | 5 | 1 | 1 | 46 | 12 | 8 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .379 | .407 | .786 | 2 | 0 |
| 内山 太嗣 | .274 | 47 | 94 | 84 | 23 | 2 | 0 | 0 | 25 | 15 | 7 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 | .298 | .649 | 6 | 0 |
| 古賀 優大 | .378 | 39 | 139 | 127 | 48 | 2 | 0 | 3 | 59 | 12 | 15 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | .412 | .465 | .876 | 4 | 1 |
| 川端 慎吾 | .261 | 35 | 97 | 88 | 23 | 2 | 0 | 1 | 28 | 12 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .320 | .318 | .638 | 3 | 1 |
| 塩見 泰隆 | .293 | 18 | 69 | 58 | 17 | 3 | 0 | 1 | 23 | 6 | 11 | 18 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | .377 | .397 | .773 | 1 | 3 |
| 松本 直樹 | .205 | 43 | 83 | 73 | 15 | 1 | 0 | 1 | 19 | 6 | 5 | 13 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .272 | .260 | .532 | 7 | 0 |
| 荒木 貴裕 | .375 | 10 | 40 | 32 | 12 | 3 | 0 | 2 | 21 | 7 | 8 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .656 | 1.156 | 2 | 0 |
| 渡邉 大樹 | .291 | 32 | 93 | 86 | 25 | 3 | 0 | 2 | 34 | 6 | 14 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .344 | .395 | .739 | 1 | 1 |
| 廣岡 大志 | .212 | 10 | 37 | 33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .242 | .540 | 1 | 1 |
| 中村 悠平 | .273 | 10 | 24 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .273 | .606 | 1 | 1 |
| 山崎 晃大朗 | .167 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .167 | .452 | 0 | 0 |
| 奥村 展征 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 西田 明央 | .375 | 7 | 26 | 24 | 9 | 1 | 0 | 2 | 16 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .346 | .667 | 1.013 | 3 | 0 |
| 宮本 丈 | .375 | 2 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .750 | 0 | 0 |
| 西浦 直亨 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 |
| 嶋 基宏 | .500 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 | 0 | 0 |
| 並木 秀尊 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山田 哲人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 元山 飛優 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内川 聖一 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ホセ・オスナ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 青木 宣親 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ドミンゴ・サンタナ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内山 壮真 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坂口 智隆 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村上 宗隆 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 松井 聖 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赤羽 由紘 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※後日、公式記録に修正される場合があります