打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上
































O
P
S


青木 宣親 .317 107 425 357 113 30 1 18 199 51 64 51 62 5 0 1 2 1 .424 .557 .981 6 0
村上 宗隆 .307 120 515 424 130 30 2 28 248 86 70 115 87 3 0 1 11 5 .427 .585 1.012 8 14
山田 哲人 .254 94 384 334 85 17 1 12 140 52 52 83 48 0 0 2 8 4 .346 .419 .766 6 4
坂口 智隆 .246 114 458 398 98 14 1 9 141 36 55 60 47 7 3 3 4 5 .334 .354 .688 8 3
武岡 龍世 .333 5 12 9 3 0 0 0 3 0 0 3 2 0 1 0 0 0 .455 .333 .788 0 0
塩見 泰隆 .279 43 179 154 43 4 2 8 75 21 20 44 17 5 3 0 13 2 .369 .487 .856 4 1
宮本 丈 .274 94 171 146 40 8 0 2 54 12 16 23 18 2 5 0 3 1 .361 .370 .731 3 3
渡邉 大樹 .273 33 12 11 3 0 0 0 3 0 7 3 1 0 0 0 2 2 .333 .273 .606 0 0
西浦 直亨 .245 101 310 286 70 10 0 10 110 43 24 74 16 2 4 2 4 2 .288 .385 .672 11 6
山崎 晃大朗 .245 109 323 282 69 6 1 3 86 23 29 70 31 1 7 2 8 9 .320 .305 .625 5 1
西田 明央 .232 69 215 190 44 5 0 7 70 20 20 48 20 3 1 1 0 1 .313 .368 .682 4 1
松本 直樹 .231 6 14 13 3 0 0 0 3 0 0 3 1 0 0 0 0 0 .286 .231 .516 0 0
中山 翔太 .229 29 53 48 11 1 0 4 24 8 4 19 3 1 0 1 0 0 .283 .500 .783 2 0
雄平 .223 43 113 103 23 4 0 0 27 9 6 23 6 1 0 3 3 0 .265 .262 .528 2 1
廣岡 大志 .215 87 142 121 26 4 0 8 54 15 15 43 16 0 3 2 4 0 .302 .446 .748 4 3
濱田 太貴 .200 33 105 100 20 4 0 3 33 7 7 30 5 0 0 0 0 0 .238 .330 .568 1 2
松本 友 .200 9 11 10 2 1 0 0 3 0 2 3 1 0 0 0 0 0 .273 .300 .573 1 0
中村 悠平 .175 29 92 80 14 2 0 0 16 3 10 14 9 0 2 1 0 1 .256 .200 .456 2 1
荒木 貴裕 .164 63 84 73 12 1 1 1 18 7 10 18 6 1 3 1 0 0 .235 .247 .481 3 1
川端 慎吾 .128 39 42 39 5 0 0 0 5 2 3 4 3 0 0 0 0 0 .190 .128 .319 1 0
吉田 大成 .111 8 11 9 1 1 0 0 2 1 0 2 1 0 1 0 0 0 .200 .222 .422 1 1
嶋 基宏 .098 20 45 41 4 2 0 0 6 4 2 19 3 0 1 0 0 0 .159 .146 .305 1 1
長岡 秀樹 .083 6 13 12 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 .083 .083 .167 1 2
古賀 優大 .048 27 46 42 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 1 1 0 0 .089 .048 .137 4 0
太田 賢吾 .000 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 1 0
並木 秀尊 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
元山 飛優 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
内川 聖一 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
奥村 展征 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ホセ・オスナ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ドミンゴ・サンタナ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
内山 壮真 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
大村 孟 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
松井 聖 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
赤羽 由紘 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
内山 太嗣 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

※後日、公式記録に修正される場合があります