川端 慎吾
| フリガナ | カワバタ シンゴ | ポジション | 内野手 |
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1987年10月16日 | 身長 | 185 cm |
| 体重 | 86 kg | 出身地 | 大阪府 |
| 投打 | 右投げ/左打ち | プロ通算 | 15年 |
| 経歴 | 市和歌山商高(甲) ─ ヤクルト | ||
年度別成績
打撃成績
| 年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年 | ヤクルト | .190 | 6 | 23 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2007年 | ヤクルト | .100 | 9 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2008年 | ヤクルト | .260 | 65 | 115 | 104 | 27 | 4 | 0 | 1 | 9 | 11 | 2 |
| 2009年 | ヤクルト | .270 | 30 | 42 | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2010年 | ヤクルト | .298 | 59 | 214 | 188 | 56 | 12 | 1 | 1 | 21 | 22 | 0 |
| 2011年 | ヤクルト | .268 | 117 | 457 | 399 | 107 | 20 | 3 | 4 | 46 | 48 | 0 |
| 2012年 | ヤクルト | .298 | 125 | 507 | 453 | 135 | 15 | 5 | 4 | 49 | 52 | 3 |
| 2013年 | ヤクルト | .311 | 70 | 312 | 267 | 83 | 7 | 2 | 5 | 37 | 36 | 2 |
| 2014年 | ヤクルト | .305 | 142 | 637 | 580 | 177 | 33 | 2 | 10 | 69 | 86 | 2 |
| 2015年 | ヤクルト | .336 | 143 | 632 | 581 | 195 | 34 | 1 | 8 | 57 | 87 | 4 |
| 2016年 | ヤクルト | .302 | 103 | 458 | 420 | 127 | 22 | 1 | 1 | 32 | 48 | 3 |
| 2018年 | ヤクルト | .259 | 97 | 334 | 297 | 77 | 9 | 1 | 3 | 31 | 22 | 1 |
| 2019年 | ヤクルト | .164 | 37 | 67 | 61 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 |
| 2020年 | ヤクルト | .128 | 39 | 42 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 通算 | .293 | 1042 | 3853 | 3457 | 1014 | 158 | 16 | 37 | 362 | 425 | 17 | |
2020年 試合成績
打撃成績(1軍)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/7(火) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/8(水) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7/9(木) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/11(土) | .333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/12(日) | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/15(水) | .400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7/18(土) | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/19(日) | .286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/21(火) | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/22(水) | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/23(木) | .222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/25(土) | .300 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/29(水) | .273 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/30(木) | .333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/31(金) | .308 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/2(日) | .286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/5(水) | .267 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/6(木) | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/8(土) | .235 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/9(日) | .222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/12(水) | .211 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/14(金) | .190 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/19(水) | .190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/21(金) | .182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/22(土) | .208 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8/23(日) | .200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/25(火) | .192 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/26(水) | .185 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/27(木) | .179 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/28(金) | .167 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/29(土) | .161 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/30(日) | .156 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/1(火) | .152 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/3(木) | .147 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5(土) | .143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6(日) | .139 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/8(火) | .135 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9(水) | .132 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10(木) | .128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打撃成績(ファーム)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/20(土) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/23(火) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/24(水) | .167 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6/30(火) | .250 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7/2(木) | .300 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 7/3(金) | .300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/5(日) | .364 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/19(水) | .357 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/5(土) | .316 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13(日) | .261 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18(金) | .222 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19(土) | .200 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22(火) | .182 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23(水) | .189 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/24(木) | .195 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9/27(日) | .205 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/2(金) | .217 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/3(土) | .204 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4(日) | .220 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/6(火) | .208 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/7(水) | .222 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11(日) | .224 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/13(火) | .237 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/14(水) | .233 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/15(木) | .238 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20(火) | .254 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10/21(水) | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/22(木) | .236 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/24(土) | .233 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25(日) | .247 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/27(火) | .244 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/28(水) | .244 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/29(木) | .259 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/30(金) | .267 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/1(日) | .261 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム