山田 哲人
| フリガナ | ヤマダ テツト | ポジション | 内野手 |
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1992年7月16日 | 身長 | 180 cm |
| 体重 | 76 kg | 出身地 | 兵庫県 |
| 投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 10年 |
| 経歴 | 履正社高(甲) ─ ヤクルト | ||
年度別成績
打撃成績
| 年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | ヤクルト | .250 | 26 | 49 | 44 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 2013年 | ヤクルト | .283 | 94 | 396 | 350 | 99 | 13 | 2 | 3 | 26 | 50 | 9 |
| 2014年 | ヤクルト | .324 | 143 | 685 | 596 | 193 | 39 | 1 | 29 | 89 | 106 | 15 |
| 2015年 | ヤクルト | .329 | 143 | 646 | 557 | 183 | 39 | 2 | 38 | 100 | 119 | 34 |
| 2016年 | ヤクルト | .304 | 133 | 590 | 481 | 146 | 26 | 3 | 38 | 102 | 102 | 30 |
| 2017年 | ヤクルト | .247 | 143 | 624 | 526 | 130 | 25 | 1 | 24 | 78 | 79 | 14 |
| 2018年 | ヤクルト | .315 | 140 | 637 | 524 | 165 | 30 | 4 | 34 | 89 | 130 | 33 |
| 2019年 | ヤクルト | .271 | 142 | 641 | 520 | 141 | 35 | 5 | 35 | 98 | 102 | 33 |
| 2020年 | ヤクルト | .254 | 94 | 384 | 334 | 85 | 17 | 1 | 12 | 52 | 52 | 8 |
| 通算 | .293 | 1058 | 4652 | 3932 | 1153 | 226 | 19 | 214 | 635 | 745 | 176 | |
2020年 試合成績
打撃成績(1軍)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/19(金) | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 6/20(土) | .375 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 6/21(日) | .273 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/23(火) | .200 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/24(水) | .263 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6/25(木) | .217 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/26(金) | .214 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 6/27(土) | .281 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 6/28(日) | .286 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7/1(水) | .256 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/2(木) | .250 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7/3(金) | .245 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/4(土) | .226 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 7/5(日) | .232 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7/7(火) | .213 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/8(水) | .215 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7/9(木) | .224 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 7/10(金) | .224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/11(土) | .229 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 7/12(日) | .219 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/14(火) | .211 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7/18(土) | .235 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7/19(日) | .235 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/21(火) | .236 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7/22(水) | .228 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7/24(金) | .229 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7/25(土) | .232 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7/26(日) | .233 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8/13(木) | .226 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8/14(金) | .220 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/15(土) | .225 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 8/16(日) | .243 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 8/18(火) | .235 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/19(水) | .230 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/20(木) | .230 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/22(土) | .237 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8/23(日) | .230 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/25(火) | .230 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8/26(水) | .238 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8/27(木) | .238 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/28(金) | .238 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/29(土) | .245 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8/30(日) | .263 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 9/1(火) | .262 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/2(水) | .262 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9/3(木) | .262 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/4(金) | .261 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5(土) | .261 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6(日) | .262 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9/8(火) | .257 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9(水) | .266 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 9/10(木) | .267 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11(金) | .266 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9/12(土) | .270 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13(日) | .274 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/15(火) | .269 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/16(水) | .264 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18(金) | .269 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 9/19(土) | .265 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20(日) | .265 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9/21(月) | .270 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/22(火) | .269 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23(水) | .276 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 9/25(金) | .276 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/26(土) | .272 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/27(日) | .272 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/29(火) | .272 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/30(水) | .275 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10/1(木) | .271 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/2(金) | .269 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/3(土) | .269 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4(日) | .269 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/7(水) | .274 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10/9(金) | .272 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10(土) | .274 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11(日) | .273 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/13(火) | .269 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/14(水) | .265 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/15(木) | .265 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/16(金) | .262 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/18(日) | .261 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/19(月) | .261 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/20(火) | .258 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/21(水) | .259 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/22(木) | .256 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/24(土) | .256 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10/27(火) | .258 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/29(木) | .258 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/30(金) | .257 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/31(土) | .254 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/3(火) | .254 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/5(木) | .254 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/6(金) | .254 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/7(土) | .253 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10(火) | .254 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打撃成績(ファーム)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今シーズンのスワローズでのイースタン・リーグ公式戦の出場はありません |
||||||||||
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム