
西田 明央
| フリガナ | ニシダ アキヒサ | ポジション | 捕手 |
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1992年4月28日 | 身長 | 178 cm |
| 体重 | 83 kg | 出身地 | 京都府 |
| 投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 10年 |
| 経歴 | 北照高(甲) ─ ヤクルト | ||
年度別成績
打撃成績
| 年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | ヤクルト | .125 | 5 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014年 | ヤクルト | .250 | 8 | 22 | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 2015年 | ヤクルト | .147 | 13 | 40 | 34 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2016年 | ヤクルト | .243 | 74 | 245 | 222 | 54 | 16 | 1 | 7 | 25 | 29 | 0 |
| 2017年 | ヤクルト | .137 | 37 | 86 | 73 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 |
| 2018年 | ヤクルト | .143 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019年 | ヤクルト | .204 | 47 | 62 | 54 | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 2020年 | ヤクルト | .232 | 69 | 215 | 190 | 44 | 5 | 0 | 7 | 20 | 20 | 0 |
| 通算 | .215 | 257 | 685 | 608 | 131 | 32 | 1 | 17 | 62 | 60 | 1 | |
2020年 試合成績
打撃成績(1軍)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/28(日) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/2(木) | .400 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7/3(金) | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/4(土) | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/5(日) | .300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/7(火) | .231 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/8(水) | .200 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/9(木) | .167 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/12(日) | .143 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/14(火) | .167 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7/16(木) | .143 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/17(金) | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/18(土) | .125 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/21(火) | .121 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/23(木) | .114 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/25(土) | .184 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/26(日) | .205 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7/28(火) | .214 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/29(水) | .200 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/30(木) | .208 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8/1(土) | .196 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/2(日) | .189 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/4(火) | .211 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 8/5(水) | .213 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/6(木) | .238 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 8/8(土) | .227 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/9(日) | .221 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/12(水) | .214 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/13(木) | .219 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/15(土) | .234 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 8/16(日) | .225 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/18(火) | .232 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/19(水) | .235 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/21(金) | .239 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/25(火) | .233 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/27(木) | .226 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/29(土) | .229 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/3(木) | .222 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/8(火) | .228 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9(水) | .229 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10(木) | .241 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12(土) | .234 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13(日) | .230 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/15(火) | .226 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/18(金) | .227 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 9/19(土) | .225 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20(日) | .226 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 9/22(火) | .228 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23(水) | .223 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/25(金) | .226 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/26(土) | .230 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29(火) | .226 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/1(木) | .229 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/2(金) | .232 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10/4(日) | .241 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10/6(火) | .236 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/9(金) | .245 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 10/10(土) | .243 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11(日) | .242 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/14(水) | .248 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10/16(金) | .248 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/18(日) | .247 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/19(月) | .251 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/1(日) | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/4(水) | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11/5(木) | .247 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/7(土) | .242 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/8(日) | .237 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10(火) | .232 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打撃成績(ファーム)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/20(土) | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6/21(日) | .167 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/23(火) | .300 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 6/24(水) | .357 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/29(木) | .313 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/30(金) | .333 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10/31(土) | .375 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム