
古賀 優大

フリガナ | コガ ユウダイ | ポジション | 捕手 |
---|---|---|---|
生年月日 | 1998年8月7日 | 身長 | 177 cm |
体重 | 74 kg | 出身地 | 福岡県 |
投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 4年 |
経歴 | 明徳義塾高(甲) ─ ヤクルト |
年度別成績
打撃成績
年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | ヤクルト | .077 | 7 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019年 | ヤクルト | .200 | 11 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020年 | ヤクルト | .048 | 27 | 46 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
通算 | .086 | 45 | 78 | 70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2020年 試合成績
打撃成績(1軍)
試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/19(金) | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/20(土) | .200 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/21(日) | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/23(火) | .143 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/25(木) | .111 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/27(土) | .091 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/28(日) | .077 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/1(水) | .067 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/17(金) | .056 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/19(日) | .048 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/22(水) | .042 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/23(木) | .042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/24(金) | .042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/26(日) | .038 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/28(火) | .037 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/31(金) | .037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/7(金) | .034 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8/9(日) | .034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/12(水) | .033 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/14(金) | .031 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/19(水) | .031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/30(水) | .056 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/2(金) | .054 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/25(日) | .051 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/28(水) | .051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/29(木) | .048 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/30(金) | .048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打撃成績(ファーム)
試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/7(火) | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/10(金) | .571 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/11(土) | .556 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/12(日) | .538 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/14(火) | .471 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7/15(水) | .500 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7/30(木) | .435 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/5(水) | .481 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/11(火) | .448 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/13(木) | .419 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/19(水) | .400 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8/21(金) | .385 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8/22(土) | .349 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/28(金) | .362 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/30(日) | .360 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/1(火) | .358 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9/3(木) | .339 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/4(金) | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/5(土) | .344 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9/6(日) | .354 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9/8(火) | .348 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/9(水) | .361 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9/11(金) | .342 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/13(日) | .354 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
9/18(金) | .349 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/19(土) | .349 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9/22(火) | .344 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/23(水) | .351 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/24(木) | .357 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9/27(日) | .370 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/7(水) | .373 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10/11(日) | .377 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/13(火) | .376 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10/14(水) | .386 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10/15(木) | .383 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/20(火) | .373 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/21(水) | .372 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/22(木) | .379 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
11/1(日) | .378 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム