
渡邉 大樹
| フリガナ | ワタナベ ダイキ | ポジション | 外野手 |
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1997年6月7日 | 身長 | 182 cm |
| 体重 | 87 kg | 出身地 | 千葉県 |
| 投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 5年 |
| 経歴 | 専大松戸高(甲) ─ ヤクルト | ||
年度別成績
打撃成績
| 年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | ヤクルト | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | ヤクルト | .143 | 16 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 2020年 | ヤクルト | .273 | 33 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 通算 | .200 | 51 | 23 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3 | |
2020年 試合成績
打撃成績(1軍)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/19(金) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/20(土) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6/24(水) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/25(木) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6/26(金) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/27(土) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6/28(日) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/1(水) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/2(木) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7/3(金) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/4(土) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7/5(日) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/7(火) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/8(水) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7/9(木) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7/11(土) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/12(日) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/15(水) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/16(木) | .143 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7/17(金) | .125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/18(土) | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/19(日) | .111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/22(水) | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/23(木) | .200 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/24(金) | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/25(土) | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/26(日) | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/28(火) | .273 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/29(水) | .273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/30(木) | .273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/2(日) | .273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/8(土) | .273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/12(水) | .273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打撃成績(ファーム)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/23(火) | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 6/24(水) | .375 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7/5(日) | .400 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/5(水) | .417 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8/11(火) | .333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/13(木) | .278 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18(金) | .263 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19(土) | .238 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22(火) | .200 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23(水) | .167 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/24(木) | .194 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/27(日) | .194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/2(金) | .188 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/3(土) | .200 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4(日) | .179 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/6(火) | .175 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/7(水) | .182 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10/11(日) | .178 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/13(火) | .184 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10/14(水) | .184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/15(木) | .173 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20(火) | .189 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/21(水) | .185 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/22(木) | .182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/24(土) | .172 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25(日) | .194 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27(火) | .215 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10/28(水) | .217 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/29(木) | .250 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10/30(金) | .260 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10/31(土) | .284 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11/1(日) | .291 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム