
雄平
| フリガナ | ユウヘイ | ポジション | 外野手 |
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1984年6月25日 | 身長 | 174 cm |
| 体重 | 83 kg | 出身地 | 神奈川県 |
| 投打 | 左投げ/左打ち | プロ通算 | 18年 |
| 経歴 | 東北高(甲) ─ ヤクルト | ||
年度別成績
打撃成績
| 年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003年 | ヤクルト | .200 | 30 | 35 | 30 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 2004年 | ヤクルト | .313 | 10 | 17 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | ヤクルト | .154 | 18 | 18 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2006年 | ヤクルト | .000 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2007年 | ヤクルト | .000 | 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | ヤクルト | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | ヤクルト | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | ヤクルト | .280 | 47 | 153 | 143 | 40 | 4 | 0 | 0 | 8 | 14 | 2 |
| 2013年 | ヤクルト | .297 | 13 | 43 | 37 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 2014年 | ヤクルト | .316 | 141 | 597 | 547 | 173 | 28 | 3 | 23 | 90 | 97 | 10 |
| 2015年 | ヤクルト | .270 | 141 | 585 | 551 | 149 | 33 | 4 | 8 | 60 | 57 | 7 |
| 2016年 | ヤクルト | .296 | 108 | 436 | 412 | 122 | 20 | 0 | 7 | 55 | 44 | 7 |
| 2017年 | ヤクルト | .306 | 71 | 300 | 281 | 86 | 21 | 0 | 2 | 32 | 29 | 2 |
| 2018年 | ヤクルト | .318 | 125 | 482 | 446 | 142 | 19 | 1 | 11 | 67 | 50 | 6 |
| 2019年 | ヤクルト | .273 | 131 | 493 | 447 | 122 | 19 | 0 | 12 | 56 | 55 | 4 |
| 2020年 | ヤクルト | .223 | 43 | 113 | 103 | 23 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 |
| 通算 | .291 | 968 | 3275 | 3028 | 881 | 154 | 9 | 66 | 386 | 362 | 41 | |
2020年 試合成績
打撃成績(1軍)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/19(金) | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/20(土) | .333 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/21(日) | .250 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/23(火) | .200 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/24(水) | .176 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6/25(木) | .211 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/26(金) | .227 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6/27(土) | .231 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6/28(日) | .233 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/1(水) | .242 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/2(木) | .216 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/4(土) | .237 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/5(日) | .225 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/7(火) | .225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/8(水) | .225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/9(木) | .250 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7/10(金) | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/11(土) | .255 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7/12(日) | .240 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/14(火) | .222 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/15(水) | .218 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/16(木) | .207 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7/17(金) | .213 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/18(土) | .210 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/19(日) | .215 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7/21(火) | .212 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/22(水) | .209 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/23(木) | .206 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/24(金) | .203 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/26(日) | .200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/25(火) | .205 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8/26(水) | .213 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/27(木) | .228 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8/28(金) | .244 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8/29(土) | .235 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/30(日) | .227 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/4(金) | .236 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5(土) | .233 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6(日) | .250 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 9/8(火) | .242 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9(水) | .230 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10(木) | .228 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11(金) | .225 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13(日) | .223 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打撃成績(ファーム)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/28(火) | .750 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7/30(木) | .571 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/31(金) | .400 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/1(土) | .385 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/2(日) | .375 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/4(火) | .300 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/5(水) | .250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/6(木) | .280 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/7(金) | .276 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/8(土) | .281 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/9(日) | .286 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/11(火) | .270 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/13(木) | .263 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8/14(金) | .262 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/15(土) | .273 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8/16(日) | .255 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/18(火) | .275 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8/19(水) | .269 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/20(木) | .268 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/21(金) | .250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/22(土) | .266 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/18(金) | .279 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22(火) | .296 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23(水) | .303 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/24(木) | .309 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9/27(日) | .298 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/2(金) | .299 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/3(土) | .289 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4(日) | .309 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 10/6(火) | .293 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/7(水) | .287 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11(日) | .305 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10/13(火) | .312 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/14(水) | .319 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム