
廣岡 大志
| フリガナ | ヒロオカ タイシ | ポジション | 内野手 |
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1997年4月9日 | 身長 | 183 cm |
| 体重 | 81 kg | 出身地 | 大阪府 |
| 投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 5年 |
| 経歴 | 智弁学園高(甲) ─ ヤクルト | ||
年度別成績
打撃成績
| 年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | ヤクルト | .429 | 2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 2017年 | ヤクルト | .250 | 11 | 31 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 2018年 | ヤクルト | .209 | 45 | 125 | 115 | 24 | 6 | 0 | 2 | 10 | 11 | 0 |
| 2019年 | ヤクルト | .203 | 91 | 243 | 202 | 41 | 6 | 1 | 10 | 25 | 32 | 1 |
| 2020年 | ヤクルト | .215 | 87 | 142 | 121 | 26 | 4 | 0 | 8 | 15 | 15 | 4 |
| 通算 | .214 | 236 | 548 | 473 | 101 | 17 | 1 | 21 | 54 | 66 | 5 | |
2020年 試合成績
打撃成績(1軍)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/19(金) | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/23(火) | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/24(水) | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/27(土) | .667 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/28(日) | .500 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/4(土) | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/5(日) | .429 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/7(火) | .429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/8(水) | .375 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/9(木) | .273 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/11(土) | .273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7/14(火) | .333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/16(木) | .286 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/17(金) | .267 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/18(土) | .267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/19(日) | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/21(火) | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/23(木) | .235 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/25(土) | .238 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7/26(日) | .208 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/28(火) | .222 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7/29(水) | .233 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/30(木) | .233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/31(金) | .219 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/1(土) | .229 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8/2(日) | .229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/4(火) | .229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/5(水) | .229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/6(木) | .216 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/7(金) | .211 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/8(土) | .195 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/9(日) | .190 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/12(水) | .186 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/14(金) | .205 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/15(土) | .200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/16(日) | .204 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8/18(火) | .200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/19(水) | .196 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/20(木) | .196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/21(金) | .192 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/22(土) | .189 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/23(日) | .182 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/26(水) | .179 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/27(木) | .175 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/28(金) | .186 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/29(土) | .183 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/30(日) | .183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/1(火) | .183 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/2(水) | .183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9/3(木) | .180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/4(金) | .177 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6(日) | .190 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 9/8(火) | .188 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9(水) | .197 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 9/10(木) | .194 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12(土) | .191 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/16(水) | .183 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/17(木) | .176 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/18(金) | .173 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20(日) | .173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/21(月) | .171 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/25(金) | .171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29(火) | .169 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/1(木) | .163 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/3(土) | .160 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4(日) | .159 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/6(火) | .167 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11(日) | .176 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10/13(火) | .186 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/18(日) | .186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/19(月) | .186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20(火) | .182 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/22(木) | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/23(金) | .191 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/24(土) | .196 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10/25(日) | .196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/28(水) | .191 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/29(木) | .186 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/30(金) | .200 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 11/1(日) | .198 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/3(火) | .204 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11/4(水) | .200 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/5(木) | .194 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/6(金) | .207 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 11/7(土) | .211 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/8(日) | .205 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10(火) | .215 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
打撃成績(ファーム)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/23(火) | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7/2(木) | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/5(日) | .333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/11(火) | .250 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/20(木) | .313 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8/21(金) | .316 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/5(土) | .261 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/27(日) | .231 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/3(土) | .233 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/15(木) | .212 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム