• ヤクルト
  • 7 - 15 試合終了
  • 広島

2022年9月10日(土) vs 広島

JERA セ・リーグ公式戦 18:00 神宮

 
広島広島
ヤクルトヤクルト
1
0
1
2
0
0
3
12
0
4
0
6
5
0
0
6
3
0
7
0
0
8
0
0
9
0
0
R
15
7
H
20
11
E
1
1
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 塩見 泰隆 4 3 2 1 .282 0 中2-中安中安--空三振---
1 2 奥村 展征 1 0 0 1 .156 0 --------空三振-
2 1 (左) 山崎 晃大朗 4 2 2 0 .265 0 投ゴロ-一飛右2--中安--四球
3 1 (二) 山田 哲人 3 1 1 0 .246 0 中安-左飛四球--二飛---
3 2 大西 広樹 0 0 0 0 .000 0 ----------
3 3 古賀 優大 1 0 0 1 .167 0 ---------空三振
4 1 (三) 村上 宗隆 4 1 0 2 .337 0 左飛--右2四球--見三振-空三振
5 1 (一) オスナ 3 0 0 1 .271 0 一飛--見三振三併打-----
5 2 今野 龍太 0 0 0 0 .000 0 ----------
5 3 丸山 和郁 2 0 0 2 .242 0 -------空三振-空三振
6 1 (捕) 中村 悠平 2 1 1 0 .291 0 -右飛-左2------
6 2 一右 宮本 丈 2 0 0 0 .238 0 -----左飛-二ゴロ--
7 1 (右) サンタナ 3 1 0 1 .286 0 -遊ゴロ-四球-空三振--左安-
7 2 荒木 貴裕 0 0 0 0 .143 0 ----------
8 1 (遊) 長岡 秀樹 4 1 0 1 .242 0 -二ゴロ-右安-空三振--遊飛-
9 1 (投) サイスニード 0 0 0 0 .133 0 ----------
9 2 山本 大貴 1 0 0 0 .000 0 --二ゴロ-------
9 3 打捕 内山 壮真 3 1 1 1 .239 0 ---右安--中飛-空三振-
投手成績


























1番手 サイスニード 2  2/3 21 88 10 1 2 2 9 1 3.96
2番手 山本 大貴 1  1/3 7 28 3 2 1 0 3 3 7.94
3番手 今野 龍太 2 13 59 4 0 2 3 3 3 3.92
4番手 大西 広樹 3 11 38 3 0 3 0 0 0 3.20
広島東洋カープ広島
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (右左) 堂林 翔太 5 1 3 2 .251 1 空三振二飛左本-二ゴロ-四球-空三振-
2 1 (中) 野間 峻祥 5 3 2 0 .318 0 左飛-中安右安-四球右3-遊併打-
2 2 曽根 海成 0 0 0 0 .000 0 ----------
3 1 (左) 西川 龍馬 6 4 1 0 .303 0 左安-左安左安-右飛中安--投ゴロ
3 2 矢崎 拓也 0 0 0 0 .000 0 ----------
4 1 (一) 松山 竜平 3 3 2 0 .228 0 四球-左安左安-四球中安---
4 2 打中 大盛 穂 1 1 0 0 .236 0 ---------中安
5 1 (三一) 坂倉 将吾 5 2 3 1 .292 1 一ゴロ-四球左本-見三振中飛--一安
6 1 (二) 上本 崇司 6 2 1 1 .306 1 -左安三失左本-二ゴロ-遊ゴロ-見三振
7 1 (遊) 小園 海斗 6 2 0 0 .256 0 -捕安左飛二ゴロ--左安中飛-左飛
8 1 (捕) 會澤 翼 4 0 0 2 .200 0 -一邪飛空三振-中飛-投犠打空三振--
9 1 (投) 野村 祐輔 2 1 2 1 .091 0 -一犠打右安-見三振-----
9 2 島内 颯太郎 0 0 0 0 .000 0 ----------
9 3 森浦 大輔 0 0 0 0 .000 0 ----------
9 4 マクブルーム 1 0 0 1 .268 0 ------見三振---
9 5 松本 竜也 0 0 0 0 .000 0 ----------
9 6 ターリー 0 0 0 0 .000 0 ----------
9 7 羽月 隆太郎 1 1 0 0 .228 0 --------二安-
9 8 ケムナ 誠 0 0 0 0 .000 0 ----------
9 9 矢野 雅哉 0 0 0 0 .217 0 ----------
投手成績


























1番手 野村 祐輔 3  1/3 19 80 8 0 1 1 7 7 5.23
2番手 島内 颯太郎 0 3 15 1 0 0 2 0 0 3.79
3番手 森浦 大輔 1  2/3 4 22 0 0 2 0 0 0 2.72
4番手 松本 竜也 1 4 21 1 0 1 0 0 0 4.21
5番手 ターリー 1 3 18 0 0 2 0 0 0 3.16
6番手 ケムナ 誠 1 4 14 1 0 2 0 0 0 3.31
7番手 矢崎 拓也 1 4 20 0 0 3 1 0 0 1.64