
- 2 - 3 試合終了

2023年6月14日(水) vs ソフトバンク
セ・パ交流戦 18:00 神宮
ソフトバンク
ヤクルト
- R
- 3
- 2
- H
- 9
- 11
- E
- 0
- 0
スターティングメンバー
東京ヤクルトスワローズ

| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 山田 哲人 | 右/右 | .237 |
| 2 | 中 | 内山 壮真 | 右/右 | .217 |
| 3 | 左 | 青木 宣親 | 左/右 | .271 |
| 4 | 三 | 村上 宗隆 | 左/右 | .223 |
| 5 | 右 | サンタナ | 右/右 | .284 |
| 6 | 捕 | 中村 悠平 | 右/右 | .228 |
| 7 | 一 | オスナ | 右/右 | .266 |
| 8 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左/右 | .210 |
| 9 | 投 | 高橋 奎二 | 左/左 | .125 |
福岡ソフトバンクホークス

| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 中村 晃 | 左/左 | .290 |
| 2 | 遊 | 今宮 健太 | 右/右 | .266 |
| 3 | 左 | 近藤 健介 | 左/右 | .281 |
| 4 | 右 | 柳田 悠岐 | 左/右 | .300 |
| 5 | 二 | 牧原 大成 | 左/右 | .305 |
| 6 | 中 | 正木 智也 | 右/右 | .038 |
| 7 | 三 | 栗原 陵矢 | 左/右 | .239 |
| 8 | 捕 | 甲斐 拓也 | 右/右 | .223 |
| 9 | 投 | 東浜 巨 | 右/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
東京ヤクルトスワローズ

| 位置 | 選手名 | 打/投 | ||
|---|---|---|---|---|
| 投 | 石山 泰稚 | 右/右 | ||
| 投 | 清水 昇 | 左/右 | ||
| 投 | 木澤 尚文 | 右/右 | ||
| 投 | 星 知弥 | 右/右 | ||
| 投 | 田口 麗斗 | 左/左 | ||
| 投 | 山本 大貴 | 左/左 | ||
| 投 | 大西 広樹 | 右/右 | ||
| 投 | 高橋 奎二 | 左/左 | ||
| 投 | 丸山 翔大 | 左/右 | ||
| 捕 | 中村 悠平 | 右/右 | ||
| 捕 | 西田 明央 | 右/右 | ||
| 捕 | 内山 壮真 | 右/右 | ||
| 捕 | 古賀 優大 | 右/右 | ||
| 内 | 山田 哲人 | 右/右 | ||
| 内 | 川端 慎吾 | 左/右 | ||
| 内 | 長岡 秀樹 | 左/右 | ||
| 内 | オスナ | 右/右 | ||
| 内 | 太田 賢吾 | 左/右 | ||
| 内 | 村上 宗隆 | 左/右 | ||
| 内 | 武岡 龍世 | 左/右 | ||
| 内 | 三ツ俣 大樹 | 右/右 | ||
| 外 | 並木 秀尊 | 右/右 | ||
| 外 | 青木 宣親 | 左/右 | ||
| 外 | サンタナ | 右/右 | ||
| 外 | 山崎 晃大朗 | 左/左 | ||
| 外 | 濱田 太貴 | 右/右 |
福岡ソフトバンクホークス

| 位置 | 選手名 | 打/投 | ||
|---|---|---|---|---|
| 投 | 津森 宥紀 | 右/右 | ||
| 投 | 東浜 巨 | 右/右 | ||
| 投 | 武田 翔太 | 右/右 | ||
| 投 | 甲斐野 央 | 左/右 | ||
| 投 | 大津 亮介 | 左/右 | ||
| 投 | ガンケル | 右/右 | ||
| 投 | モイネロ | 左/左 | ||
| 投 | 尾形 崇斗 | 左/右 | ||
| 投 | オスナ | 右/右 | ||
| 投 | 田浦 文丸 | 左/左 | ||
| 捕 | 嶺井 博希 | 右/右 | ||
| 捕 | 甲斐 拓也 | 右/右 | ||
| 捕 | 谷川原 健太 | 左/右 | ||
| 内 | 今宮 健太 | 右/右 | ||
| 内 | 牧原 大成 | 左/右 | ||
| 内 | 三森 大貴 | 左/右 | ||
| 内 | 周東 佑京 | 左/右 | ||
| 内 | 野村 大樹 | 右/右 | ||
| 内 | 野村 勇 | 右/右 | ||
| 外 | 近藤 健介 | 左/右 | ||
| 外 | 中村 晃 | 左/左 | ||
| 外 | 柳田 悠岐 | 左/右 | ||
| 外 | 栗原 陵矢 | 左/右 | ||
| 外 | 正木 智也 | 右/右 | ||
| 外 | 柳町 達 | 左/右 | ||
| 外 | 上林 誠知 | 左/右 |