打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上
選 手 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
併 殺 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澤井 廉 | .223 | 70 | 267 | 233 | 52 | 9 | 1 | 8 | 87 | 22 | 28 | 66 | 25 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | .318 | .373 | .692 | 6 | 3 |
濱田 太貴 | .175 | 71 | 215 | 189 | 33 | 10 | 1 | 5 | 60 | 27 | 12 | 54 | 17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | .255 | .317 | .572 | 8 | 2 |
モイセエフ | .150 | 44 | 139 | 127 | 19 | 5 | 0 | 4 | 36 | 12 | 7 | 41 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .223 | .283 | .506 | 2 | 2 |
西村 瑠伊斗 | .226 | 84 | 291 | 270 | 61 | 13 | 0 | 3 | 83 | 20 | 26 | 73 | 18 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | .271 | .307 | .579 | 6 | 10 |
北村 恵吾 | .235 | 72 | 257 | 226 | 53 | 10 | 0 | 2 | 69 | 10 | 14 | 40 | 21 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | .318 | .305 | .623 | 7 | 9 |
田中 陽翔 | .238 | 64 | 229 | 202 | 48 | 9 | 4 | 2 | 71 | 17 | 20 | 53 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .328 | .351 | .679 | 4 | 12 |
澤野 聖悠 | .148 | 75 | 218 | 203 | 30 | 4 | 3 | 2 | 46 | 11 | 20 | 73 | 9 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | .184 | .227 | .411 | 1 | 12 |
川端 慎吾 | .237 | 67 | 191 | 177 | 42 | 2 | 0 | 2 | 50 | 19 | 11 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .282 | .576 | 3 | 0 |
太田 賢吾 | .266 | 40 | 137 | 124 | 33 | 1 | 1 | 2 | 42 | 11 | 8 | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .336 | .339 | .674 | 1 | 0 |
村上 宗隆 | .364 | 13 | 39 | 33 | 12 | 3 | 0 | 2 | 21 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .462 | .636 | 1.098 | 1 | 1 |
橋本 星哉 | .273 | 73 | 267 | 245 | 67 | 13 | 2 | 1 | 87 | 30 | 29 | 28 | 19 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | .323 | .355 | .678 | 8 | 8 |
山野辺 翔 | .254 | 42 | 133 | 118 | 30 | 3 | 1 | 1 | 38 | 7 | 9 | 13 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | .321 | .322 | .643 | 4 | 3 |
武岡 龍世 | .261 | 31 | 132 | 111 | 29 | 2 | 1 | 1 | 36 | 12 | 14 | 29 | 18 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | .371 | .324 | .696 | 1 | 3 |
西川 遥輝 | .266 | 31 | 107 | 79 | 21 | 4 | 1 | 1 | 30 | 8 | 12 | 23 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .458 | .380 | .838 | 2 | 0 |
中川 拓真 | .140 | 46 | 99 | 93 | 13 | 1 | 0 | 1 | 17 | 2 | 7 | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .184 | .183 | .366 | 2 | 6 |
鈴木 叶 | .268 | 21 | 47 | 41 | 11 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .362 | .415 | .776 | 2 | 3 |
山田 哲人 | .182 | 8 | 23 | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .364 | .581 | 0 | 1 |
髙野 颯太 | .138 | 65 | 164 | 152 | 21 | 4 | 0 | 0 | 25 | 8 | 7 | 45 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | .173 | .164 | .337 | 2 | 6 |
松本 龍之介 | .160 | 69 | 141 | 119 | 19 | 3 | 1 | 0 | 24 | 4 | 10 | 53 | 17 | 4 | 1 | 0 | 8 | 5 | .286 | .202 | .487 | 0 | 2 |
矢野 泰二郎 | .173 | 55 | 126 | 110 | 19 | 4 | 0 | 0 | 23 | 3 | 6 | 17 | 11 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | .254 | .209 | .463 | 1 | 4 |
根岸 辰昇 | .200 | 37 | 111 | 105 | 21 | 5 | 0 | 0 | 26 | 5 | 4 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 | .248 | .491 | 5 | 1 |
松本 直樹 | .242 | 23 | 70 | 62 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .288 | .290 | .578 | 3 | 0 |
伊藤 琉偉 | .224 | 16 | 67 | 58 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 4 | 15 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | .286 | .241 | .527 | 0 | 0 |
丸山 和郁 | .191 | 16 | 52 | 47 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .235 | .255 | .491 | 0 | 0 |
内山 壮真 | .238 | 15 | 47 | 42 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | .286 | .605 | 0 | 1 |
北村 拓己 | .216 | 14 | 40 | 37 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .270 | .545 | 2 | 1 |
長岡 秀樹 | .182 | 12 | 40 | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .325 | .212 | .537 | 1 | 0 |
岩田 幸宏 | .409 | 7 | 27 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .480 | .455 | .935 | 0 | 0 |
並木 秀尊 | .261 | 9 | 26 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .346 | .261 | .607 | 0 | 0 |
赤羽 由紘 | .333 | 4 | 15 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 | .333 | .800 | 0 | 0 |
増田 珠 | .167 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 | 0 | 0 |
宮本 丈 | .143 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | 0 | 0 |
古賀 優大 | .600 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.200 | 0 | 0 |
茂木 栄五郎 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
塩見 泰隆 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
オスナ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
サンタナ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
中村 悠平 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※後日、公式記録に修正される場合があります