打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上
選 手 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
併 殺 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西村 瑠伊斗 | .225 | 94 | 321 | 298 | 67 | 14 | 0 | 3 | 90 | 22 | 28 | 83 | 20 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | .271 | .302 | .573 | 7 | 10 |
橋本 星哉 | .271 | 82 | 292 | 266 | 72 | 13 | 2 | 2 | 95 | 33 | 32 | 29 | 22 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | .326 | .357 | .684 | 8 | 8 |
澤井 廉 | .211 | 78 | 298 | 261 | 55 | 10 | 1 | 8 | 91 | 24 | 29 | 75 | 27 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | .305 | .349 | .654 | 8 | 4 |
北村 恵吾 | .235 | 72 | 257 | 226 | 53 | 10 | 0 | 2 | 69 | 10 | 14 | 40 | 21 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | .318 | .305 | .623 | 7 | 9 |
田中 陽翔 | .252 | 69 | 250 | 222 | 56 | 12 | 4 | 2 | 82 | 18 | 23 | 58 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .336 | .369 | .705 | 4 | 13 |
澤野 聖悠 | .150 | 80 | 230 | 213 | 32 | 5 | 4 | 2 | 51 | 11 | 21 | 78 | 10 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | .188 | .239 | .428 | 1 | 12 |
濱田 太貴 | .175 | 71 | 215 | 189 | 33 | 10 | 1 | 5 | 60 | 27 | 12 | 54 | 17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | .255 | .317 | .572 | 8 | 2 |
川端 慎吾 | .239 | 72 | 198 | 184 | 44 | 2 | 0 | 2 | 52 | 19 | 11 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .283 | .576 | 4 | 0 |
髙野 颯太 | .129 | 71 | 184 | 170 | 22 | 5 | 0 | 0 | 27 | 9 | 7 | 52 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | .166 | .159 | .325 | 2 | 6 |
武岡 龍世 | .257 | 42 | 172 | 148 | 38 | 5 | 1 | 1 | 48 | 16 | 17 | 36 | 21 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | .355 | .324 | .679 | 3 | 3 |
モイセエフ | .131 | 51 | 158 | 145 | 19 | 5 | 0 | 4 | 36 | 12 | 8 | 50 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .203 | .248 | .451 | 3 | 2 |
山野辺 翔 | .261 | 51 | 155 | 138 | 36 | 3 | 1 | 2 | 47 | 8 | 12 | 15 | 9 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | .327 | .341 | .667 | 4 | 3 |
松本 龍之介 | .168 | 77 | 157 | 131 | 22 | 4 | 1 | 0 | 28 | 6 | 12 | 60 | 21 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | .301 | .214 | .515 | 0 | 2 |
太田 賢吾 | .266 | 40 | 137 | 124 | 33 | 1 | 1 | 2 | 42 | 11 | 8 | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .336 | .339 | .674 | 1 | 0 |
矢野 泰二郎 | .182 | 61 | 137 | 121 | 22 | 4 | 0 | 0 | 26 | 3 | 7 | 19 | 11 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | .256 | .215 | .471 | 2 | 4 |
根岸 辰昇 | .195 | 42 | 125 | 118 | 23 | 5 | 0 | 0 | 28 | 5 | 4 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | .237 | .477 | 5 | 1 |
中川 拓真 | .141 | 50 | 107 | 99 | 14 | 1 | 0 | 1 | 18 | 2 | 7 | 30 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .198 | .182 | .380 | 2 | 6 |
西川 遥輝 | .272 | 37 | 122 | 92 | 25 | 4 | 1 | 1 | 34 | 12 | 12 | 24 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .451 | .370 | .820 | 3 | 0 |
松本 直樹 | .234 | 31 | 88 | 77 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 9 | 4 | 9 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .298 | .273 | .570 | 5 | 1 |
丸山 和郁 | .219 | 26 | 85 | 73 | 16 | 1 | 1 | 0 | 19 | 3 | 10 | 13 | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | .289 | .260 | .549 | 1 | 0 |
鈴木 叶 | .217 | 27 | 67 | 60 | 13 | 3 | 0 | 1 | 19 | 7 | 5 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .299 | .317 | .615 | 3 | 3 |
伊藤 琉偉 | .224 | 16 | 67 | 58 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 4 | 15 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | .286 | .241 | .527 | 0 | 0 |
内山 壮真 | .238 | 15 | 47 | 42 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | .286 | .605 | 0 | 1 |
北村 拓己 | .216 | 14 | 40 | 37 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .270 | .545 | 2 | 1 |
長岡 秀樹 | .182 | 12 | 40 | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .325 | .212 | .537 | 1 | 0 |
村上 宗隆 | .364 | 13 | 39 | 33 | 12 | 3 | 0 | 2 | 21 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .462 | .636 | 1.098 | 1 | 1 |
並木 秀尊 | .290 | 11 | 34 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .353 | .290 | .643 | 1 | 0 |
山田 哲人 | .167 | 9 | 25 | 24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .533 | 0 | 2 |
岩田 幸宏 | .409 | 7 | 27 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .480 | .455 | .935 | 0 | 0 |
赤羽 由紘 | .375 | 5 | 19 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .474 | .375 | .849 | 1 | 0 |
増田 珠 | .300 | 3 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .300 | .664 | 0 | 0 |
宮本 丈 | .143 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | 0 | 0 |
古賀 優大 | .600 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.200 | 0 | 0 |
茂木 栄五郎 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
塩見 泰隆 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
オスナ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
サンタナ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
中村 悠平 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※後日、公式記録に修正される場合があります