• 巨人
  • 2 - 2 試合終了
  • ヤクルト

2021年9月2日(木) vs 巨人

JERA セ・リーグ公式戦 18:00 京セラD大阪

 
ヤクルトヤクルト
巨人巨人
1
1
0
2
0
1
3
0
0
4
0
0
5
0
0
6
0
0
7
0
0
8
0
0
9
1
1
R
2
2
H
6
7
E
1
1
読売ジャイアンツ巨人
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 丸 佳浩 4 0 0 0 .268 0 二直-二ゴロ--中飛-二ゴロ-
2 1 (遊) 坂本 勇人 4 1 0 0 .266 0 一飛-三直--中安-遊ゴロ-
3 1 (二) 吉川 尚輝 4 1 0 0 .296 0 左飛--一ゴロ-左飛--中安
4 1 (三) 岡本 和真 3 2 1 0 .283 1 -左本-遊ゴロ--左安--
4 2 走三 増田 大輝 0 0 0 0 .143 0 --------投犠打
5 1 (一) 中田 翔 2 0 0 1 .154 0 -空三振-三ゴロ-----
5 2 打左 若林 晃弘 2 1 1 0 .236 0 ------左飛-中2
6 1 (左一) ウィーラー 3 2 0 0 .307 0 -右安--二ゴロ-中安-故意四
6 2 廣岡 大志 0 0 0 0 .181 0 ---------
7 1 (右) 松原 聖弥 3 0 0 1 .261 0 -投ゴロ--空三振-中飛--
7 2 重信 慎之介 1 0 0 1 .239 0 --------空三振
8 1 (捕) 小林 誠司 2 0 0 1 .125 0 -空三振--中飛----
8 2 亀井 善行 1 0 0 0 .190 0 ------中飛--
8 3 中川 皓太 0 0 0 0 .000 0 ---------
8 4 ビエイラ 0 0 0 0 .000 0 ---------
8 5 デラロサ 0 0 0 0 .000 0 ---------
8 6 中島 宏之 1 0 0 0 .293 0 --------二ゴロ
9 1 (投) 山口 俊 2 0 0 2 .000 0 --空三振--見三振---
9 2 大城 卓三 1 0 0 1 .242 0 -------空三振-
投手成績


























1番手 山口 俊 7 26 111 2 0 7 3 1 0 2.95
2番手 中川 皓太 H 1 5 15 2 0 0 0 0 0 3.03
3番手 ビエイラ 0  1/3 4 10 2 0 0 1 1 1 2.20
4番手 デラロサ 0  2/3 2 4 0 0 0 0 0 0 4.35
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 塩見 泰隆 3 0 0 0 .286 0 四球-遊飛-四球--右飛二ゴロ
2 1 (左) 青木 宣親 4 1 0 1 .260 0 投失-空三振-遊ゴロ--右安-
2 2 走左 荒木 貴裕 0 0 0 0 .162 0 ---------
3 1 (二) 山田 哲人 3 0 0 1 .269 0 四球-捕邪飛--空三振-左飛-
4 1 (三) 村上 宗隆 4 1 1 0 .269 0 二ゴロ--左飛-左安-二ゴロ-
5 1 (一) オスナ 4 1 0 1 .290 0 空三振--三ゴロ-遊併打--左2
5 2 走遊 西浦 直亨 0 0 0 0 .197 0 ---------
6 1 (捕) 中村 悠平 3 1 0 0 .298 0 中飛--中安--遊直-一犠打
7 1 (右) サンタナ 3 0 0 2 .271 0 -空三振-三ゴロ--空三振--
7 2 清水 昇 0 0 0 0 .000 0 ---------
7 3 打一 川端 慎吾 1 1 1 0 .368 0 --------中安
8 1 (遊) 元山 飛優 3 0 0 2 .258 0 -左飛--空三振-見三振--
8 2 宮本 丈 0 0 0 0 .310 0 --------四球
8 3 マクガフ 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 1 (投) 石川 雅規 2 0 0 0 .200 0 -二ゴロ--遊ゴロ----
9 2 今野 龍太 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 内川 聖一 1 1 0 0 .229 0 -------右安-
9 4 走右 渡邉 大樹 1 0 0 0 .217 0 --------遊ゴロ
投手成績


























1番手 石川 雅規 6 21 87 3 1 5 0 1 1 2.40
2番手 今野 龍太 H 1 5 15 2 0 0 0 0 0 2.38
3番手 清水 昇 H 1 3 17 0 0 1 0 0 0 2.42
4番手 マクガフ 1 6 13 2 0 1 1 1 1 2.53