6 元山 飛優

元山 飛優
フリガナ モトヤマ ヒユウ ポジション 内野手
生年月日 1998年12月4日 身長 180 cm
体重 79 kg 出身地 大阪府
投打 右投げ/左打ち プロ通算 3年
経歴 佐久長聖高(甲)東北福祉大ヤクルト

年度別成績

打撃成績

年度 打率 試合 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
2021年 ヤクルト .255 97 235 208 53 1 3 3 17 20 2
2022年 ヤクルト .148 13 28 27 4 3 0 1 2 4 0
2023年 ヤクルト .179 22 42 39 7 1 0 0 3 1 0
通算 .234 132 305 274 64 5 3 4 22 25 2

2023年 試合成績

打撃成績(1軍)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
4/14(金) .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0
4/15(土) .125 5 5 0 0 0 0 0 0 0
4/16(日) .125 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/18(火) .125 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/25(火) .091 3 3 0 0 0 0 0 0 0
4/27(木) .091 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/29(土) .077 2 2 0 0 0 0 0 0 0
7/9(日) .125 3 3 1 0 0 0 0 0 0
7/11(火) .125 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/12(水) .250 4 4 3 0 0 0 0 1 0
7/15(土) .217 3 3 0 0 0 0 1 0 0
7/16(日) .192 4 3 0 0 0 0 1 0 0
7/25(火) .200 4 4 1 1 0 0 1 0 0
7/26(水) .194 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7/28(金) .194 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/29(土) .182 3 2 0 0 0 0 0 0 0
8/2(水) .176 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/4(金) .158 4 4 0 0 0 0 0 0 0
8/8(火) .158 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8/9(水) .158 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/10(木) .179 1 1 1 0 0 0 0 0 0
8/11(金) .179 0 0 0 0 0 0 0 0 0

打撃成績(ファーム)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
3/19(日) .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0
3/28(火) .111 5 5 1 0 0 0 0 0 0
3/29(水) .083 4 3 0 0 0 0 0 1 0
3/31(金) .067 3 3 0 0 0 0 0 0 0
4/1(土) .111 4 3 1 0 0 0 1 0 0
4/2(日) .130 5 5 1 0 0 1 1 1 0
4/5(水) .111 5 4 0 0 0 0 0 1 0
4/6(木) .125 5 5 1 0 0 1 1 1 0
4/7(金) .114 3 3 0 0 0 0 0 0 0
4/8(土) .111 2 1 0 0 0 0 0 0 0
4/11(火) .103 3 3 0 0 0 0 0 0 0
5/2(火) .122 2 2 1 0 0 0 0 0 0
5/3(水) .114 3 3 0 0 0 0 1 0 0
5/4(木) .104 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5/5(金) .115 4 4 1 0 0 0 0 0 0
5/6(土) .109 4 3 0 0 0 0 0 0 0
5/9(火) .133 5 5 2 0 0 0 0 1 1
5/10(水) .127 3 3 0 0 0 0 0 0 0
5/11(木) .138 2 2 1 0 0 0 0 0 0
5/12(金) .138 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/13(土) .145 4 4 1 1 0 0 0 0 0
5/14(日) .145 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5/16(火) .178 4 4 3 0 0 1 1 1 1
5/17(水) .178 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/24(水) .176 2 1 0 0 0 0 0 0 0
5/25(木) .169 3 3 0 0 0 0 0 0 0
5/26(金) .175 3 3 1 0 0 1 2 1 0
5/27(土) .179 4 4 1 1 0 0 0 1 0
5/28(日) .184 4 3 1 0 0 0 0 1 0
5/30(火) .176 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5/31(水) .181 4 3 1 0 0 0 0 0 0
6/3(土) .173 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/4(日) .184 5 5 2 0 1 0 0 0 0
6/10(土) .178 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/13(火) .182 3 3 1 0 0 0 0 0 0
6/16(金) .177 4 3 0 0 0 0 0 0 0
6/17(土) .184 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6/18(日) .186 5 4 1 0 0 0 1 0 0
6/20(火) .179 5 5 0 0 0 0 0 0 0
6/21(水) .186 6 6 2 0 0 1 2 2 0
6/27(火) .193 6 6 2 2 0 0 2 2 0
6/28(水) .207 5 5 3 1 0 0 1 2 1
6/29(木) .207 5 5 1 0 0 0 0 1 0
7/2(日) .208 4 4 1 0 0 0 0 0 0
8/8(火) .213 3 1 1 1 0 0 1 0 0
8/18(金) .214 4 4 1 0 0 0 0 0 0
8/29(火) .213 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/30(水) .208 4 4 0 0 0 0 0 0 0
8/31(木) .204 4 3 0 0 0 0 0 0 1
9/1(金) .212 4 3 2 0 0 0 1 0 0
9/2(土) .207 4 4 0 0 0 0 0 0 0
9/3(日) .203 3 3 0 0 0 0 0 0 0

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム