 
- 9 - 2 試合終了
 
2021年5月28日(金) vs オリックス
セ・パ交流戦 18:00 京セラD大阪
 ヤクルト ヤクルト
 オリックス オリックス
- R
- 2
- 9
- H
- 6
- 12
- E
- 0
- 0
オリックス・バファローズ

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (中) | 福田 周平 | 4 | 1 | 0 | 0 | .296 | 0 | 三邪飛 | 四球 | - | 右安 | - | 三ゴロ | - | 左飛 | - | - | 
| 1 | 2 | 一 | 中川 圭太 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 1 | (三) | 宗 佑磨 | 4 | 1 | 0 | 0 | .274 | 0 | 死球 | 遊ゴロ | - | 左安 | - | 中飛 | - | 左飛 | - | - | 
| 3 | 1 | (左) | 吉田 正尚 | 5 | 1 | 3 | 0 | .346 | 1 | 右本 | - | 中飛 | 投ゴロ | - | - | 二ゴロ | 右飛 | - | - | 
| 3 | 2 | 左 | 小田 裕也 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 1 | (指) | ロメロ | 5 | 2 | 1 | 2 | .163 | 1 | 中安 | - | 空三振 | 三ゴロ | - | - | 左本 | - | 空三振 | - | 
| 5 | 1 | (一) | T-岡田 | 3 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | 四球 | - | 中飛 | - | 左飛 | - | 四球 | - | 右安 | - | 
| 5 | 2 | 走中 | 後藤 駿太 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 1 | (二) | 安達 了一 | 4 | 2 | 0 | 1 | .310 | 0 | 中安 | - | - | 二ゴロ | 空三振 | - | 中安 | - | - | - | 
| 6 | 2 | 二 | 大城 滉二 | 1 | 0 | 0 | 0 | .237 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | 
| 7 | 1 | (右) | 杉本 裕太郎 | 3 | 1 | 2 | 1 | .295 | 0 | 中安 | - | - | 四球 | 中飛 | - | 四球 | - | 空三振 | - | 
| 8 | 1 | (遊) | 紅林 弘太郎 | 4 | 2 | 3 | 0 | .223 | 1 | 右安 | - | - | 左中本 | - | 二ゴロ | 左飛 | - | - | - | 
| 9 | 1 | (捕) | 伏見 寅威 | 3 | 1 | 0 | 0 | .214 | 0 | 投ゴロ | - | - | 右安 | - | 四球 | 右邪飛 | - | - | - | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 山本 由伸 | ○ | 7 | 28 | 107 | 5 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2.39 | 
| 2番手 | ヒギンス | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | |
| 3番手 | K-鈴木 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (中) | 塩見 泰隆 | 4 | 0 | 0 | 1 | .317 | 0 | 空三振 | - | 遊併打 | - | 二ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | 
| 2 | 1 | (捕) | 中村 悠平 | 3 | 1 | 0 | 1 | .285 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 空三振 | 四球 | - | - | 三安 | - | 
| 3 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 4 | 0 | 0 | 1 | .252 | 0 | 左飛 | - | - | 空三振 | 三邪飛 | - | - | 中飛 | - | 
| 4 | 1 | (三) | 村上 宗隆 | 3 | 0 | 0 | 2 | .284 | 0 | - | 空三振 | - | 四球 | - | 二ゴロ | - | 空三振 | - | 
| 5 | 1 | (一) | オスナ | 4 | 1 | 0 | 0 | .299 | 0 | - | 三ゴロ | - | 右安 | - | 右飛 | - | 遊飛 | - | 
| 6 | 1 | (指) | 青木 宣親 | 4 | 1 | 1 | 1 | .227 | 0 | - | 三ゴロ | - | 右安 | - | 空三振 | - | - | 一ゴロ | 
| 7 | 1 | (右) | サンタナ | 3 | 2 | 1 | 0 | .268 | 0 | - | - | 右安 | 左安 | - | - | 四球 | - | 右飛 | 
| 8 | 1 | (左) | 山崎 晃大朗 | 4 | 1 | 0 | 2 | .257 | 0 | - | - | 右安 | 一ゴロ | - | - | 空三振 | - | 空三振 | 
| 9 | 1 | (遊) | 西浦 直亨 | 2 | 0 | 0 | 2 | .207 | 0 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | - | - | 
| 9 | 2 | 打 | 松本 友 | 1 | 0 | 0 | 1 | .353 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | 
| 9 | 3 | 遊 | 元山 飛優 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | バンデンハーク | ● | 0 2/3 | 10 | 36 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 15.43 | 
| 2番手 | 大西 広樹 | 2 1/3 | 12 | 46 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11.57 | |
| 3番手 | 吉田 大喜 | 2 1/3 | 10 | 41 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7.56 | |
| 4番手 | 坂本 光士郎 | 0 2/3 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.31 | |
| 5番手 | 梅野 雄吾 | 2 | 7 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 
 
						 
					