• 巨人
  • 7 - 5 試合終了
  • ヤクルト

2021年5月9日(日) vs 巨人

JERA セ・リーグ公式戦 14:00 東京ドーム

 
ヤクルトヤクルト
巨人巨人
1
0
0
2
0
1
3
1
0
4
0
1
5
0
1
6
0
0
7
4
0
8
0
1
9
0
3X
R
5
7
H
10
10
E
0
1
読売ジャイアンツ巨人
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (右) 梶谷 隆幸 4 2 0 0 .281 0 中安-左飛-四球-遊ゴロ-中安
2 1 (遊) 坂本 勇人 2 1 0 0 .299 0 左安-一邪飛-四球----
2 2 吉川 尚輝 1 1 0 0 .236 0 ------左安-四球
3 1 (左) ウィーラー 5 2 1 1 .465 0 左安-一ゴロ-左安-遊併打-空三振
4 1 (三) 岡本 和真 4 2 4 1 .254 2 空三振--四球中飛--左本右本
5 1 (一) スモーク 4 1 0 2 .333 0 捕邪飛--右安見三振--空三振-
6 1 (中) 丸 佳浩 2 1 1 0 .242 1 -右中本-四球二ゴロ--四球-
7 1 (二) 若林 晃弘 2 0 1 0 .271 0 -遊飛-中犠飛-一ゴロ-四球-
8 1 (捕) 大城 卓三 4 0 0 2 .267 0 -空三振-空三振-右飛-中飛-
9 1 (投) 今村 信貴 2 0 0 0 .071 0 -三直-三ゴロ-----
9 2 田中 豊樹 1 0 0 1 .000 0 -----見三振---
9 3 大江 竜聖 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 桜井 俊貴 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 5 戸根 千明 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 6 井納 翔一 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 7 亀井 善行 1 0 0 0 .200 0 -------一ゴロ-
9 8 高梨 雄平 0 0 0 0 .000 0 ---------
投手成績


























1番手 今村 信貴 5  2/3 27 108 6 0 4 4 1 1 2.27
2番手 田中 豊樹 0  2/3 5 24 2 0 1 1 3 2 2.84
3番手 大江 竜聖 0 1 4 0 0 0 0 1 0 3.38
4番手 桜井 俊貴 0 2 7 1 0 0 0 0 0 3.52
5番手 戸根 千明 0  2/3 2 8 0 0 0 0 0 0 6.75
6番手 井納 翔一 1 4 24 1 0 3 0 0 0 15.00
7番手 高梨 雄平 1 3 13 0 0 2 0 0 0 0.00
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 塩見 泰隆 5 1 0 2 .284 0 見三振-中安-空三振中飛一飛--
2 1 (捕) 中村 悠平 4 1 0 1 .276 0 遊直-左安-一邪飛-四球空三振-
3 1 (二) 山田 哲人 4 1 0 1 .270 0 二飛-捕邪飛-四球-遊安空三振-
4 1 (三一) 村上 宗隆 4 3 1 0 .322 0 -二ゴロ四球-中安-右安右安-
5 1 (一) オスナ 4 1 0 2 .277 0 -中2遊ゴロ-四球-空三振見三振-
5 2 マクガフ 0 0 0 0 .000 0 ---------
5 3 石山 泰稚 0 0 0 0 .000 0 ---------
6 1 (左) 青木 宣親 5 1 0 0 .235 0 -投ゴロ-中安一ゴロ-一失-三ゴロ
6 2 並木 秀尊 0 0 0 0 .000 0 ---------
7 1 (右) サンタナ 5 1 1 2 .214 0 -二直-空三振-三ゴロ左安-見三振
7 2 山崎 晃大朗 0 0 0 0 .252 0 ---------
8 1 (遊) 西浦 直亨 3 1 1 1 .217 0 --左2中飛-四球死球-空三振
9 1 (投) サイスニード 2 0 0 1 .000 0 --投ゴロ空三振-----
9 2 今野 龍太 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 内山 壮真 1 0 0 0 .000 0 -----中飛---
9 4 清水 昇 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 5 川端 慎吾 1 0 1 0 .389 0 ------一ゴロ--
9 6 近藤 弘樹 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 7 元山 飛優 0 0 0 0 .250 0 ---------
投手成績


























1番手 サイスニード 4 20 81 5 1 3 4 3 3 6.75
2番手 今野 龍太 1 4 11 1 0 1 0 0 0 4.60
3番手 清水 昇 1 3 7 0 0 1 0 0 0 2.76
4番手 近藤 弘樹 H 1 3 13 1 0 0 0 0 0 0.57
5番手 マクガフ H 1 6 25 1 1 1 2 1 1 1.69
6番手 石山 泰稚 0  1/3 4 14 2 1 1 1 3 3 4.50