
- 2 - 0 試合終了

2025年4月5日(土) vs 中日
JERA セ・リーグ公式戦 14:00 神宮
中日
ヤクルト
- R
- 0
- 2
- H
- 3
- 5
- E
- 0
- 1
スターティングメンバー
東京ヤクルトスワローズ

| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 赤羽 由紘 | 右/右 | .310 |
| 2 | 中 | 西川 遥輝 | 左/右 | .100 |
| 3 | 左 | サンタナ | 右/右 | .192 |
| 4 | 一 | オスナ | 右/右 | .276 |
| 5 | 二 | 山田 哲人 | 右/右 | .083 |
| 6 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左/右 | .103 |
| 7 | 捕 | 中村 悠平 | 右/右 | .111 |
| 8 | 右 | 濱田 太貴 | 右/右 | .071 |
| 9 | 投 | ランバート | 右/右 | .000 |
中日ドラゴンズ

| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 岡林 勇希 | 左/右 | .281 |
| 2 | 左 | 上林 誠知 | 左/右 | .240 |
| 3 | 右 | 細川 成也 | 右/右 | .150 |
| 4 | 三 | 石川 昂弥 | 右/右 | .133 |
| 5 | 二 | 板山 祐太郎 | 左/右 | .261 |
| 6 | 一 | 中田 翔 | 右/右 | .267 |
| 7 | 捕 | 木下 拓哉 | 右/右 | .214 |
| 8 | 遊 | 村松 開人 | 左/右 | .143 |
| 9 | 投 | 松葉 貴大 | 左/左 | .000 |
ベンチ入りメンバー
東京ヤクルトスワローズ

| 位置 | 選手名 | 打/投 | ||
|---|---|---|---|---|
| 投 | 石山 泰稚 | 右/右 | ||
| 投 | 清水 昇 | 左/右 | ||
| 投 | 木澤 尚文 | 右/右 | ||
| 投 | 星 知弥 | 右/右 | ||
| 投 | 荘司 宏太 | 左/左 | ||
| 投 | 田口 麗斗 | 左/左 | ||
| 投 | ランバート | 右/右 | ||
| 投 | 山本 大貴 | 左/左 | ||
| 投 | 阪口 皓亮 | 左/右 | ||
| 捕 | 古賀 優大 | 右/右 | ||
| 捕 | 中村 悠平 | 右/右 | ||
| 捕 | 松本 直樹 | 右/右 | ||
| 内 | 山田 哲人 | 右/右 | ||
| 内 | 長岡 秀樹 | 左/右 | ||
| 内 | 茂木 栄五郎 | 左/右 | ||
| 内 | 赤羽 由紘 | 右/右 | ||
| 内 | 宮本 丈 | 左/右 | ||
| 内 | オスナ | 右/右 | ||
| 内 | 武岡 龍世 | 左/右 | ||
| 外 | 並木 秀尊 | 右/右 | ||
| 外 | 西川 遥輝 | 左/右 | ||
| 外 | 丸山 和郁 | 左/左 | ||
| 外 | サンタナ | 右/右 | ||
| 外 | 濱田 太貴 | 右/右 | ||
| 外 | 増田 珠 | 右/右 | ||
| 外 | 岩田 幸宏 | 左/左 |
中日ドラゴンズ

| 位置 | 選手名 | 打/投 | ||
|---|---|---|---|---|
| 投 | 橋本 侑樹 | 左/左 | ||
| 投 | 祖父江 大輔 | 左/右 | ||
| 投 | 松葉 貴大 | 左/左 | ||
| 投 | 勝野 昌慶 | 右/右 | ||
| 投 | 清水 達也 | 右/右 | ||
| 投 | マルテ | 右/右 | ||
| 投 | 藤嶋 健人 | 右/右 | ||
| 投 | 齋藤 綱記 | 左/左 | ||
| 投 | 松山 晋也 | 右/右 | ||
| 捕 | 石伊 雄太 | 右/右 | ||
| 捕 | 木下 拓哉 | 右/右 | ||
| 捕 | 加藤 匠馬 | 右/右 | ||
| 内 | 辻本 倫太郎 | 右/右 | ||
| 内 | カリステ | 右/右 | ||
| 内 | 村松 開人 | 左/右 | ||
| 内 | 中田 翔 | 右/右 | ||
| 内 | 石川 昂弥 | 右/右 | ||
| 内 | 山本 泰寛 | 右/右 | ||
| 内 | 板山 祐太郎 | 左/右 | ||
| 内 | 樋口 正修 | 左/右 | ||
| 外 | 岡林 勇希 | 左/右 | ||
| 外 | 大島 洋平 | 左/左 | ||
| 外 | ブライト 健太 | 右/右 | ||
| 外 | 上林 誠知 | 左/右 | ||
| 外 | 駿太 | 左/右 | ||
| 外 | 細川 成也 | 右/右 |