打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上
































O
P
S


山田 哲人 .271 142 641 520 141 35 5 35 291 98 102 121 110 6 0 5 33 3 .401 .560 .961 14 8
村上 宗隆 .231 143 593 511 118 20 0 36 246 96 76 184 74 5 0 3 5 4 .332 .481 .814 9 15
青木 宣親 .297 134 565 489 145 19 2 16 216 58 84 72 61 11 1 3 1 2 .385 .442 .826 13 2
雄平 .273 131 493 447 122 19 0 12 177 56 55 71 37 2 1 6 4 3 .327 .396 .723 4 2
中村 悠平 .269 126 450 372 100 24 2 5 143 36 42 64 53 10 13 2 1 4 .373 .384 .757 11 4
太田 賢吾 .251 90 337 303 76 13 1 3 100 27 36 78 23 2 8 1 0 0 .307 .330 .637 5 13
廣岡 大志 .203 91 243 202 41 6 1 10 79 25 32 77 33 2 5 1 1 1 .319 .391 .710 4 13
山崎 晃大朗 .274 80 185 168 46 4 3 0 56 8 20 39 10 1 6 0 4 0 .318 .333 .652 4 1
奥村 展征 .199 74 195 166 33 8 1 1 46 12 15 47 16 3 10 0 0 2 .281 .277 .558 2 8
西浦 直亨 .235 44 162 149 35 9 0 4 56 19 17 35 10 1 2 0 0 0 .288 .376 .663 6 3
荒木 貴裕 .250 93 140 124 31 6 0 2 43 22 12 29 13 2 0 1 1 0 .329 .347 .675 1 0
中山 翔太 .289 35 100 97 28 4 0 5 47 14 11 25 3 0 0 0 0 0 .310 .485 .795 2 0
塩見 泰隆 .182 45 98 88 16 2 2 1 25 7 20 24 8 2 0 0 4 1 .265 .284 .549 1 1
松本 直樹 .212 33 73 66 14 1 0 1 18 4 5 9 3 1 3 0 0 0 .257 .273 .530 2 0
坂口 智隆 .125 22 77 64 8 1 0 0 9 2 2 13 10 2 1 0 0 0 .263 .141 .404 2 1
川端 慎吾 .164 37 67 61 10 1 0 0 11 7 5 8 5 0 0 1 0 0 .224 .180 .404 2 2
西田 明央 .204 47 62 54 11 5 0 0 16 4 2 16 8 0 0 0 0 0 .306 .296 .603 1 1
上田 剛史 .235 56 57 51 12 0 0 0 12 4 9 7 1 1 3 1 1 1 .259 .235 .495 1 0
宮本 丈 .143 26 47 42 6 0 0 0 6 0 5 19 4 0 1 0 2 1 .217 .143 .360 2 0
吉田 大成 .188 13 39 32 6 1 0 0 7 2 3 8 4 2 1 0 1 1 .316 .219 .535 1 0
田代 将太郎 .263 51 21 19 5 1 2 0 10 7 7 6 0 1 0 1 1 1 .286 .526 .812 0 0
古賀 優大 .200 11 17 15 3 0 0 0 3 0 1 2 1 0 1 0 0 0 .250 .200 .450 0 0
藤井 亮太 .077 6 17 13 1 0 0 0 1 0 1 3 3 0 1 0 1 0 .250 .077 .327 0 0
井野 卓 .200 7 11 10 2 1 0 0 3 0 1 4 0 0 1 0 0 0 .200 .300 .500 1 0
渡邉 大樹 .143 16 9 7 1 0 0 1 4 1 5 2 0 1 1 0 1 0 .250 .571 .821 0 0
大村 孟 .200 5 5 5 1 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .200 .800 1.000 0 0
濱田 太貴 .000 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0
エスコバー --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
嶋 基宏 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
長岡 秀樹 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
武岡 龍世 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
松本 友 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
内山 太嗣 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

※後日、公式記録に修正される場合があります