
西田 明央
| フリガナ | ニシダ アキヒサ | ポジション | 捕手 |
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1992年4月28日 | 身長 | 178 cm |
| 体重 | 83 kg | 出身地 | 京都府 |
| 投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 10年 |
| 経歴 | 北照高(甲) ─ ヤクルト | ||
年度別成績
打撃成績
| 年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | ヤクルト | .125 | 5 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014年 | ヤクルト | .250 | 8 | 22 | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 2015年 | ヤクルト | .147 | 13 | 40 | 34 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2016年 | ヤクルト | .243 | 74 | 245 | 222 | 54 | 16 | 1 | 7 | 25 | 29 | 0 |
| 2017年 | ヤクルト | .137 | 37 | 86 | 73 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 |
| 2018年 | ヤクルト | .143 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019年 | ヤクルト | .204 | 47 | 62 | 54 | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 通算 | .208 | 188 | 470 | 418 | 87 | 27 | 1 | 10 | 42 | 40 | 1 | |
2019年 試合成績
打撃成績(1軍)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/4(木) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/10(水) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/14(日) | .500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/18(木) | .167 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/24(水) | .250 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4/25(木) | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/30(火) | .222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/1(水) | .300 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/2(木) | .300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/5(日) | .273 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/7(火) | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/8(水) | .200 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/19(日) | .235 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/24(金) | .235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/25(土) | .222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/26(日) | .211 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/29(水) | .250 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/30(木) | .238 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/31(金) | .227 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/13(木) | .217 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/18(火) | .208 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/20(木) | .200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/23(日) | .192 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/24(月) | .185 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/30(日) | .214 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/3(水) | .207 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/21(日) | .200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/24(水) | .226 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/30(火) | .250 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/31(水) | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/2(金) | .242 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/3(土) | .235 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/6(火) | .235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/7(水) | .235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/10(土) | .243 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/12(月) | .231 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/13(火) | .262 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 8/16(金) | .244 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/20(火) | .239 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/23(金) | .234 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/24(土) | .229 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/28(水) | .224 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/3(火) | .220 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/4(水) | .216 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6(金) | .212 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/7(土) | .208 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10(火) | .204 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打撃成績(ファーム)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16(土) | .250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3/17(日) | .286 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 4/2(火) | .200 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/3(水) | .143 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/4(木) | .167 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/23(火) | .182 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/24(水) | .167 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/25(木) | .160 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5/7(火) | .172 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 5/10(金) | .156 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5/11(土) | .211 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5/12(日) | .238 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5/14(火) | .217 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/15(水) | .255 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5/16(木) | .236 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5/17(金) | .228 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/18(土) | .241 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 6/20(木) | .242 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/26(水) | .231 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/27(土) | .232 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/7(水) | .239 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム