西浦 直亨
| フリガナ | ニシウラ ナオミチ | ポジション | 内野手 |
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1991年4月11日 | 身長 | 178 cm |
| 体重 | 75 kg | 出身地 | 奈良県 |
| 投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 7年 |
| 経歴 | 天理高(甲) ─ 法大 ─ ヤクルト | ||
年度別成績
打撃成績
| 年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | ヤクルト | .156 | 14 | 36 | 32 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2015年 | ヤクルト | .295 | 26 | 48 | 44 | 13 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 |
| 2016年 | ヤクルト | .255 | 72 | 273 | 247 | 63 | 12 | 0 | 7 | 28 | 21 | 9 |
| 2017年 | ヤクルト | .208 | 72 | 171 | 144 | 30 | 6 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 |
| 2018年 | ヤクルト | .242 | 138 | 550 | 479 | 116 | 28 | 0 | 10 | 55 | 57 | 1 |
| 2019年 | ヤクルト | .235 | 44 | 162 | 149 | 35 | 9 | 0 | 4 | 19 | 17 | 0 |
| 通算 | .239 | 366 | 1240 | 1095 | 262 | 59 | 1 | 23 | 120 | 118 | 14 | |
2019年 試合成績
打撃成績(1軍)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/29(金) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/31(日) | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/2(火) | .222 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4/3(水) | .250 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/4(木) | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4/5(金) | .316 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 4/6(土) | .250 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/7(日) | .259 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/9(火) | .250 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/10(水) | .263 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4/11(木) | .238 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/12(金) | .222 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/13(土) | .204 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/14(日) | .241 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 4/16(火) | .241 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4/17(水) | .238 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/18(木) | .239 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4/19(金) | .239 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/20(土) | .250 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/21(日) | .244 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/23(火) | .238 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/24(水) | .250 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4/25(木) | .247 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/27(土) | .247 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/28(日) | .247 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/29(月) | .245 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4/30(火) | .253 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5/1(水) | .253 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/2(木) | .255 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/3(金) | .248 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5/4(土) | .257 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5/5(日) | .248 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/6(月) | .246 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/7(火) | .239 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/8(水) | .237 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/10(金) | .246 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 5/11(土) | .248 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5/12(日) | .246 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/8(月) | .246 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7/9(火) | .248 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/10(水) | .243 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7/15(月) | .241 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/16(火) | .241 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/17(水) | .235 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打撃成績(ファーム)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/26(水) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/27(木) | .333 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6/28(金) | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/2(火) | .300 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/3(水) | .231 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/6(土) | .250 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7/7(日) | .263 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム