23 青木 宣親

青木 宣親
フリガナ アオキ ノリチカ ポジション 外野手
生年月日 1982年1月5日 身長 175 cm
体重 80 kg 出身地 宮崎県
投打 右投げ/左打ち プロ通算 11年
経歴 日向高早大ヤクルトブルワーズロイヤルズジャイアンツマリナーズアストロズブルージェイズメッツヤクルト

年度別成績

打撃成績

年度 打率 試合 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
2018年 ヤクルト .327 127 567 495 162 37 3 10 67 85 3
2019年 ヤクルト .297 134 565 489 145 19 2 16 58 84 1
通算 .312 261 1132 984 307 56 5 26 125 169 4

2019年 試合成績

打撃成績(1軍)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
3/29(金) .800 5 5 4 2 0 0 0 1 0
3/30(土) .500 4 3 0 0 0 0 0 0 0
3/31(日) .500 4 4 2 0 0 0 0 1 0
4/2(火) .533 4 3 2 1 0 1 1 2 0
4/3(水) .526 5 4 2 0 0 0 0 1 0
4/4(木) .417 5 5 0 0 0 0 0 0 0
4/5(金) .385 5 2 0 0 0 0 1 0 0
4/6(土) .407 1 1 1 0 0 1 1 1 0
4/7(日) .355 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/9(火) .343 5 4 1 0 0 0 0 1 0
4/10(水) .350 6 5 2 0 0 0 0 2 0
4/11(木) .356 5 5 2 0 0 0 1 0 0
4/12(金) .327 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/13(土) .340 5 4 2 0 0 0 1 1 0
4/14(日) .351 5 4 2 0 0 1 2 2 0
4/16(火) .344 5 4 1 0 0 0 1 1 0
4/17(水) .323 6 4 0 0 0 0 0 1 0
4/18(木) .313 2 2 0 0 0 0 0 0 0
4/19(金) .314 4 3 1 0 0 0 0 1 0
4/20(土) .320 5 5 2 0 0 0 0 1 0
4/21(日) .313 5 5 1 0 0 0 0 1 0
4/23(火) .310 4 4 1 0 0 0 0 0 0
4/24(水) .302 5 2 0 0 0 0 0 0 0
4/25(木) .333 5 4 4 1 0 1 2 3 0
4/27(土) .319 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/28(日) .337 4 4 3 1 0 1 1 1 0
4/29(月) .337 5 3 1 0 0 0 0 2 0
4/30(火) .318 6 6 0 0 0 0 0 0 0
5/1(水) .306 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5/2(木) .304 4 4 1 0 0 0 0 0 1
5/3(金) .297 4 3 0 0 0 0 0 0 0
5/4(土) .306 4 3 2 1 0 0 0 1 0
5/5(日) .315 5 3 2 1 0 0 1 2 0
5/6(月) .313 4 4 1 0 0 0 0 1 0
5/7(火) .313 4 3 1 0 0 0 0 0 0
5/8(水) .321 4 3 2 0 0 0 0 0 0
5/10(金) .314 3 3 0 0 0 0 0 0 0
5/14(火) .326 5 4 3 0 0 0 0 1 0
5/15(水) .338 5 4 3 2 0 0 0 3 0
5/17(金) .340 5 5 2 0 0 1 2 1 0
5/18(土) .344 5 4 2 0 0 0 1 0 0
5/19(日) .338 4 3 0 0 0 0 0 0 0
5/21(火) .333 4 2 0 0 0 0 0 0 0
5/22(水) .337 5 4 2 0 0 0 1 0 0
5/23(木) .337 4 3 1 0 0 0 0 0 0
5/24(金) .329 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5/25(土) .329 4 3 1 0 0 1 1 1 0
5/26(日) .326 5 5 1 0 0 1 1 1 0
5/28(火) .322 5 5 1 0 0 0 2 1 0
5/29(水) .321 4 4 1 1 0 0 0 1 0
5/30(木) .316 3 3 0 0 0 0 0 0 0
5/31(金) .320 4 4 2 1 0 0 0 1 0
6/1(土) .313 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/2(日) .310 5 5 1 0 0 0 0 1 0
6/4(火) .314 5 4 2 2 0 0 0 2 0
6/5(水) .318 5 4 2 0 0 1 2 2 0
6/6(木) .316 4 4 1 0 0 0 0 1 0
6/8(土) .313 4 2 0 0 0 0 0 1 0
6/9(日) .317 5 4 2 1 0 0 3 1 0
6/11(火) .315 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/12(水) .310 5 4 0 0 0 0 0 0 0
6/13(木) .312 6 5 2 1 0 0 0 1 0
6/14(金) .316 3 3 2 0 0 0 0 0 0
6/15(土) .318 5 5 2 1 0 1 1 2 0
6/16(日) .317 4 4 1 0 0 0 0 0 0
6/18(火) .316 5 4 1 0 0 0 2 0 0
6/19(水) .316 4 3 1 0 0 0 1 1 0
6/21(金) .311 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/22(土) .305 5 5 0 0 0 0 0 0 0
6/23(日) .304 5 1 0 0 0 0 0 0 0
6/24(月) .299 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/29(土) .298 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/30(日) .296 5 5 1 0 0 0 0 0 0
7/2(火) .303 4 4 3 1 0 0 0 1 0
7/3(水) .300 5 3 0 0 0 0 1 1 0
7/4(木) .300 5 3 1 0 0 0 3 1 0
7/6(土) .299 4 4 1 0 0 0 0 0 0
7/7(日) .296 3 3 0 0 0 0 0 0 0
7/8(月) .293 4 3 0 0 0 0 0 0 0
7/9(火) .298 5 5 3 0 0 0 1 1 0
7/10(水) .298 4 4 1 1 0 0 1 0 0
7/15(月) .295 6 3 0 0 0 0 0 1 0
7/16(火) .297 4 4 2 0 0 0 0 1 0
7/17(水) .302 5 5 3 0 0 1 3 1 0
7/19(金) .302 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/20(土) .302 4 4 1 0 0 0 0 1 0
7/21(日) .298 4 4 0 0 0 0 1 0 0
7/23(火) .301 4 3 2 0 0 1 3 2 0
7/24(水) .298 5 4 0 0 0 0 0 2 0
7/25(木) .296 5 5 1 0 0 0 1 0 0
7/26(金) .299 4 4 2 0 0 0 0 1 0
7/27(土) .298 4 4 1 0 0 0 0 0 0
7/28(日) .300 4 4 2 0 0 1 1 1 0
7/30(火) .303 4 4 2 0 0 0 0 1 0
7/31(水) .305 4 4 2 0 1 0 0 2 0
8/1(木) .310 5 4 3 0 0 0 0 1 0
8/2(金) .306 4 4 0 0 0 0 0 0 0
8/3(土) .308 1 1 1 0 0 0 0 0 0
8/4(日) .310 5 5 2 0 0 1 1 2 0
8/6(火) .309 4 4 1 0 0 0 1 0 0
8/7(水) .306 4 3 0 0 0 0 0 1 0
8/8(木) .306 4 4 1 0 0 0 1 0 0
8/9(金) .307 3 2 1 0 0 0 0 1 0
8/10(土) .311 5 5 3 0 0 1 2 1 0
8/11(日) .307 4 4 0 0 0 0 0 0 0
8/12(月) .307 4 4 1 0 0 0 0 0 0
8/13(火) .309 4 4 2 0 0 1 1 2 0
8/14(水) .309 4 3 1 0 0 0 1 1 0
8/16(金) .311 5 4 2 0 0 0 0 1 0
8/17(土) .310 4 4 1 0 0 0 0 0 0
8/18(日) .309 5 5 1 0 0 0 0 0 0
8/20(火) .313 5 5 3 0 0 0 1 1 0
8/21(水) .309 5 5 0 0 0 0 0 0 0
8/22(木) .307 4 2 0 0 0 0 0 0 0
8/24(土) .307 4 4 1 1 0 0 0 0 0
8/25(日) .304 5 4 0 0 0 0 0 0 0
8/27(火) .303 5 5 1 0 0 0 0 0 0
8/28(水) .301 4 3 0 0 0 0 1 0 0
8/29(木) .298 4 4 0 0 0 0 0 0 0
8/30(金) .300 4 4 2 0 0 0 0 0 0
8/31(土) .299 5 5 1 0 0 0 0 1 0
9/1(日) .299 1 0 0 0 0 0 0 1 0
9/3(火) .298 4 4 1 0 0 0 0 0 0
9/4(水) .297 6 5 1 0 0 0 0 1 0
9/5(木) .297 4 4 1 0 0 0 0 1 0
9/6(金) .297 1 0 0 0 0 0 1 0 0
9/7(土) .299 4 4 2 0 0 0 0 1 0
9/10(火) .297 4 3 0 0 0 0 0 0 0
9/11(水) .295 3 2 0 0 0 0 0 1 0
9/14(土) .296 4 3 1 0 0 0 0 0 0
9/16(月) .294 3 3 0 0 0 0 0 0 0
9/18(水) .293 3 1 0 0 0 0 0 0 0
9/21(土) .295 3 3 2 0 0 0 1 0 0
9/22(日) .298 3 3 2 0 1 0 3 1 0
9/28(土) .297 3 2 0 0 0 0 0 0 0

打撃成績(ファーム)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁

今シーズンのスワローズでのイースタン・リーグ公式戦の出場はありません

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム