50 上田 剛史

上田 剛史
フリガナ ウエダ ツヨシ ポジション 外野手
生年月日 1988年10月2日 身長 180 cm
体重 73 kg 出身地 岡山県
投打 右投げ/左打ち プロ通算 14年
経歴 関西高(甲)ヤクルト

年度別成績

打撃成績

年度 打率 試合 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
2009年 ヤクルト .000 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0
2010年 ヤクルト .214 39 47 42 9 3 0 0 2 5 0
2011年 ヤクルト .267 12 34 30 8 1 0 0 0 1 6
2012年 ヤクルト .257 50 173 148 38 5 2 0 12 14 8
2013年 ヤクルト .257 112 399 339 87 7 4 4 22 51 18
2014年 ヤクルト .210 115 292 252 53 4 2 2 20 36 16
2015年 ヤクルト .263 82 238 209 55 2 2 1 19 18 8
2016年 ヤクルト .220 72 92 82 18 2 1 1 10 12 5
2017年 ヤクルト .234 100 188 167 39 1 5 0 11 18 6
2018年 ヤクルト .224 102 101 85 19 5 0 1 7 17 2
2019年 ヤクルト .235 56 57 51 12 0 0 0 4 9 1
通算 .240 744 1622 1406 338 30 16 9 107 182 70

2019年 試合成績

打撃成績(1軍)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
4/2(火) .000 1 0 0 0 0 0 1 0 0
4/3(水) .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/5(金) .000 1 1 0 0 0 0 0 1 0
4/6(土) .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/7(日) .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/9(火) .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/10(水) .000 2 2 0 0 0 0 0 1 0
4/12(金) .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/13(土) .111 1 1 1 0 0 0 1 1 0
4/14(日) .200 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4/16(火) .200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/17(水) .250 2 2 1 0 0 0 0 0 0
4/18(木) .214 2 2 0 0 0 0 0 0 0
4/20(土) .200 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/21(日) .188 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/23(火) .235 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4/25(木) .222 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/29(月) .211 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/30(火) .211 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/1(水) .190 2 2 0 0 0 0 0 0 0
5/3(金) .167 5 3 0 0 0 0 0 1 0
5/4(土) .179 5 4 1 0 0 0 1 1 0
5/5(日) .200 3 2 1 0 0 0 0 0 0
6/1(土) .194 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/2(日) .194 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/4(火) .188 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/5(水) .188 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/20(土) .188 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/23(火) .188 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/24(水) .188 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/25(木) .212 1 1 1 0 0 0 0 1 0
7/26(金) .206 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7/27(土) .200 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7/28(日) .237 3 3 2 0 0 0 0 1 0
8/1(木) .231 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/2(金) .225 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/7(水) .220 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/9(金) .220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/11(日) .214 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/13(火) .214 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8/14(水) .233 1 1 1 0 0 0 1 0 0
8/17(土) .227 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/18(日) .227 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/20(火) .222 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/21(水) .222 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8/25(日) .222 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/28(水) .217 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/31(土) .217 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/1(日) .217 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/4(水) .213 1 1 0 0 0 0 0 1 0
9/5(木) .213 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/6(金) .213 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/7(土) .229 1 1 1 0 0 0 0 0 0
9/10(火) .229 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/11(水) .220 2 2 0 0 0 0 0 0 0
9/12(木) .235 1 1 1 0 0 0 0 1 0

打撃成績(ファーム)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
4/2(火) .000 4 3 0 0 0 0 0 0 0
4/3(水) .167 4 3 1 0 0 1 1 2 1
4/4(木) .273 5 5 2 0 0 1 1 1 0
5/25(土) .200 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5/26(日) .211 4 4 1 0 0 0 0 0 0
5/28(火) .182 5 3 0 0 0 0 1 0 1
5/30(木) .160 4 3 0 0 0 0 0 0 0
6/8(土) .160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/9(日) .138 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/11(火) .152 5 4 1 0 0 0 1 0 0
6/12(水) .135 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/13(木) .143 5 5 1 0 0 0 1 1 0
6/18(火) .143 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6/19(水) .136 4 2 0 0 0 0 0 0 1
6/21(金) .128 4 3 0 0 0 0 0 0 0
6/25(火) .140 4 3 1 0 0 0 0 1 1
6/28(金) .130 4 4 0 0 0 0 0 0 0
7/2(火) .121 4 4 0 0 0 0 0 0 0
7/3(水) .119 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7/6(土) .113 4 3 0 0 0 0 2 0 0
7/7(日) .164 5 5 4 1 0 1 1 4 0
7/8(月) .171 3 3 1 0 0 0 0 0 0
7/9(火) .176 5 4 1 0 0 1 1 1 0
7/15(月) .179 4 4 1 1 0 0 1 1 0
9/14(土) .183 4 4 1 1 0 0 0 0 0
9/15(日) .176 4 3 0 0 0 0 0 0 1
9/16(月) .189 6 5 2 0 0 0 2 0 0
9/17(火) .191 4 4 1 0 0 0 0 0 1
9/19(木) .202 5 5 2 0 0 0 2 1 1
9/21(土) .214 4 4 2 0 0 0 1 1 0
9/23(月) .215 5 3 0 0 0 0 0 0 0
9/24(火) .214 5 5 1 0 0 0 0 0 1
9/25(水) .207 4 4 0 0 0 0 0 0 0
9/26(木) .217 4 4 2 0 0 0 0 2 2

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム