9 塩見 泰隆

塩見 泰隆
フリガナ シオミ ヤスタカ ポジション 外野手
生年月日 1993年6月12日 身長 179 cm
体重 76 kg 出身地 神奈川県
投打 右投げ/右打ち プロ通算 3年
経歴 武相高帝京大JX―ENEOSヤクルト

年度別成績

打撃成績

年度 打率 試合 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
2018年 ヤクルト .040 16 26 25 1 1 0 0 0 1 0
2019年 ヤクルト .182 45 98 88 16 2 2 1 7 20 4
通算 .150 61 124 113 17 3 2 1 7 21 4

2019年 試合成績

打撃成績(1軍)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
3/29(金) .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3/30(土) .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0
3/31(日) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/2(火) .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4/4(木) .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/5(金) .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1
4/6(土) .083 5 5 1 0 0 0 0 1 0
4/9(火) .077 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/10(水) .077 1 0 0 0 0 0 0 1 0
4/11(木) .077 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/13(土) .077 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/14(日) .071 1 1 0 0 0 0 0 1 0
4/18(木) .063 2 2 0 0 0 0 0 0 0
4/23(火) .059 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/24(水) .056 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/28(日) .043 5 5 0 0 0 0 0 0 0
5/11(土) .074 4 4 1 1 0 0 0 1 0
5/12(日) .100 4 3 1 0 0 0 0 0 0
5/14(火) .097 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/15(水) .094 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/1(土) .094 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/2(日) .135 5 5 2 0 1 0 1 0 0
6/4(火) .119 5 5 0 0 0 0 0 0 0
6/5(水) .111 5 3 0 0 0 0 0 1 0
6/6(木) .102 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/9(日) .102 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/13(木) .096 3 3 0 0 0 0 0 0 0
6/15(土) .096 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/16(日) .094 1 1 0 0 0 0 0 1 0
9/5(木) .093 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9/6(金) .086 4 4 0 0 0 0 0 0 0
9/7(土) .086 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/10(火) .102 1 1 1 0 0 0 1 0 0
9/11(水) .100 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9/12(木) .123 5 5 2 1 0 0 3 1 0
9/14(土) .121 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9/15(日) .116 5 3 0 0 0 0 0 1 1
9/16(月) .116 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/18(水) .114 1 1 0 0 0 0 0 1 0
9/19(木) .149 5 4 3 0 0 1 2 4 1
9/21(土) .143 4 3 0 0 0 0 0 1 0
9/22(日) .160 4 4 2 0 1 0 0 2 0
9/23(月) .169 4 2 1 0 0 0 0 2 0
9/25(水) .172 4 4 1 0 0 0 0 0 1
9/28(土) .182 1 1 1 0 0 0 0 0 0

打撃成績(ファーム)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
4/18(木) .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0
4/23(火) .143 4 4 1 0 0 0 0 1 0
4/24(水) .100 3 3 0 0 0 0 0 0 0
4/25(木) .214 4 4 2 1 0 0 0 1 0
4/28(日) .188 3 2 0 0 0 0 0 0 1
5/1(水) .250 5 4 2 1 0 1 4 2 0
5/2(木) .280 5 5 2 1 0 0 1 0 0
5/3(金) .321 5 3 2 1 0 0 1 1 0
5/4(土) .313 5 4 1 0 0 0 0 1 0
5/5(日) .314 4 3 1 0 0 0 1 1 0
5/6(月) .282 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5/7(火) .286 5 3 1 1 0 0 1 0 1
5/8(水) .289 4 3 1 0 0 0 0 1 0
5/10(金) .320 5 5 3 0 1 0 1 1 0
5/18(土) .321 4 3 1 0 0 0 0 0 1
5/19(日) .321 4 3 1 0 0 0 1 0 0
5/22(水) .317 5 4 1 0 0 0 1 0 1
5/23(木) .297 5 4 0 0 0 0 0 1 0
5/25(土) .309 4 4 2 0 0 0 0 0 1
5/26(日) .319 4 4 2 0 0 1 1 3 0
5/28(火) .329 5 4 2 0 0 1 2 1 1
5/29(水) .316 5 3 0 0 0 0 2 1 0
5/30(木) .301 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5/31(金) .287 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/18(火) .286 4 4 1 0 0 1 1 1 0
6/19(水) .287 4 3 1 0 0 0 0 0 0
6/20(木) .287 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6/21(金) .289 4 3 1 0 0 0 0 0 0
6/23(日) .283 4 2 0 0 0 0 0 0 0
6/25(火) .287 2 2 1 0 1 0 0 1 0
6/26(水) .282 2 2 0 0 0 0 0 0 0
6/27(木) .280 4 4 1 0 0 0 0 0 0
7/2(火) .270 4 4 0 0 0 0 0 0 0
7/3(水) .278 4 4 2 0 0 0 1 0 0
7/6(土) .282 4 2 1 0 0 1 2 2 1
7/7(日) .295 5 5 3 0 0 1 2 2 0
7/8(月) .290 3 2 0 0 0 0 0 0 0
7/9(火) .283 4 3 0 0 0 0 0 1 1
7/15(月) .281 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7/19(金) .282 4 3 1 0 0 0 1 0 1
7/20(土) .291 4 3 2 0 0 1 1 1 1
7/21(日) .299 5 3 2 0 0 1 1 1 0
7/23(火) .300 4 3 1 0 0 1 2 2 1
7/24(水) .306 4 4 2 0 0 0 0 1 0
7/25(木) .309 5 5 2 0 0 0 0 1 1
7/26(金) .305 4 2 0 0 0 0 0 0 0
7/27(土) .307 4 2 1 0 0 0 0 0 1
7/28(日) .306 4 4 1 0 0 1 1 1 0
7/30(火) .308 5 2 1 1 0 0 0 1 1
7/31(水) .317 5 5 3 2 0 0 1 2 0
8/1(木) .314 5 5 1 0 0 0 0 0 0
8/2(金) .310 5 5 1 0 0 0 0 1 1
8/3(土) .315 5 4 2 0 0 1 2 2 1
8/4(日) .313 5 4 1 1 0 0 2 0 0
8/6(火) .314 4 3 1 0 0 0 1 1 1
8/7(水) .312 4 4 1 0 0 0 0 1 0
8/8(木) .318 4 3 2 1 0 0 1 0 1
8/10(土) .318 5 3 1 0 0 1 1 1 1
8/11(日) .313 4 3 0 0 0 0 1 1 0
8/12(月) .312 5 4 1 0 0 0 1 0 0
8/14(水) .312 5 3 1 0 0 0 0 0 0
8/15(木) .306 5 4 0 0 0 0 0 2 2
8/16(金) .302 4 3 0 0 0 0 0 0 0
8/17(土) .302 4 3 1 0 0 0 0 1 0
8/18(日) .306 2 1 1 0 0 0 0 0 0
8/20(火) .309 5 4 2 1 0 1 4 2 0
8/21(水) .311 4 2 1 0 0 1 2 2 0
8/22(木) .317 5 5 3 1 0 0 3 2 1
8/24(土) .316 5 4 1 0 0 0 1 0 1
8/25(日) .311 4 4 0 0 0 0 0 0 0
8/27(火) .308 5 5 1 1 0 0 0 1 0
8/29(木) .303 4 4 0 0 0 0 0 0 0
8/31(土) .310 5 4 3 0 1 2 4 2 0
9/1(日) .310 4 4 1 1 0 0 0 0 0

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム