- 第3回戦14:00
2025年6月15日(日) vs ロッテ
セ・パ交流戦 14:00 ZOZOマリン
ヤクルト
ロッテ
- R
- 0
- 0
- H
- 0
- 0
- E
- 0
- 0
千葉ロッテマリーンズ

打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 藤原 恭大 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 1 | (捕) | 寺地 隆成 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1 | (一) | 池田 来翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 1 | (左) | 山本 大斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1 | (三) | 安田 尚憲 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 1 | (指) | 岡 大海 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 1 | (二) | 藤岡 裕大 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 1 | (右) | 愛斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 1 | (遊) | 友杉 篤輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | ボス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 |
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 並木 秀尊 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 1 | (指) | サンタナ | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1 | (左) | 内山 壮真 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 1 | (一) | オスナ | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1 | (右) | 西川 遥輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 1 | (捕) | 古賀 優大 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 1 | (三) | 武岡 龍世 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 1 | (遊) | 伊藤 琉偉 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 高橋 奎二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 |