 
- 10 - 3 試合終了
 
2023年7月16日(日) vs 巨人
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 神宮
 巨人 巨人
 ヤクルト ヤクルト
- R
- 3
- 10
- H
- 8
- 10
- E
- 0
- 1
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (中) | 並木 秀尊 | 4 | 1 | 0 | 2 | .255 | 0 | 空三振 | - | 空三振 | - | 四球 | 遊ゴロ | - | 遊安 | - | 
| 2 | 1 | (左) | 青木 宣親 | 2 | 1 | 0 | 0 | .275 | 0 | 中飛 | - | - | 中安 | 四球 | - | - | - | - | 
| 2 | 2 | 左 | 山崎 晃大朗 | 2 | 0 | 0 | 0 | .263 | 0 | - | - | - | - | - | 三ゴロ | - | 二ゴロ | - | 
| 3 | 1 | (右) | サンタナ | 3 | 2 | 1 | 1 | .293 | 0 | 空三振 | - | - | 左2 | 左安 | - | - | - | - | 
| 3 | 2 | 右 | 丸山 和郁 | 1 | 0 | 0 | 1 | .133 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | 
| 4 | 1 | (三) | 村上 宗隆 | 4 | 2 | 2 | 1 | .237 | 0 | - | 見三振 | - | 一ゴロ | 左2 | - | 中安 | - | - | 
| 4 | 2 | 二 | 武岡 龍世 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 1 | (一) | オスナ | 1 | 1 | 2 | 0 | .245 | 0 | - | 四球 | - | 死球 | 中安 | - | - | - | - | 
| 5 | 2 | 一 | 三ツ俣 大樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | .077 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二飛 | - | - | 
| 6 | 1 | (捕) | 中村 悠平 | 4 | 2 | 3 | 1 | .227 | 1 | - | 中飛 | - | 左本 | 三安 | - | 見三振 | - | - | 
| 6 | 2 | 投 | 大西 広樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 1 | (二三) | 元山 飛優 | 3 | 0 | 1 | 2 | .192 | 0 | - | 空三振 | - | 中飛 | 左犠飛 | - | - | 見三振 | - | 
| 8 | 1 | (遊) | 長岡 秀樹 | 4 | 1 | 0 | 1 | .212 | 0 | - | - | 右飛 | 空三振 | 一ゴロ | - | - | 左3 | - | 
| 9 | 1 | (投) | 高橋 奎二 | 2 | 0 | 0 | 0 | .067 | 0 | - | - | 投ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | - | - | 
| 9 | 2 | 打 | 西浦 直亨 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | 0 | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | - | 
| 9 | 3 | 投 | 山本 大貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 4 | 投 | 今野 龍太 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 5 | 打捕 | 内山 壮真 | 0 | 0 | 1 | 0 | .208 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中犠飛 | - | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | 高橋 奎二 | ○ | 6 | 24 | 97 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3.53 | 
| 2番手 | 山本 大貴 | 1 | 5 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.44 | |
| 3番手 | 今野 龍太 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | |
| 4番手 | 大西 広樹 | 1 | 4 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 
読売ジャイアンツ

打撃成績
| 打 順 | 出 場 順 | 守 備 | 選 手 名 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 打 率 | H R | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (中) | 丸 佳浩 | 4 | 0 | 0 | 2 | .236 | 0 | 二ゴロ | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 遊飛 | - | - | 
| 2 | 1 | (遊) | 門脇 誠 | 3 | 1 | 0 | 1 | .173 | 0 | 空三振 | - | 左安 | - | 三併打 | - | - | - | - | 
| 2 | 2 | 打 | 中田 翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | .272 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - | - | 
| 2 | 3 | 投 | ビーディ | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 4 | 投 | 大江 竜聖 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 1 | (右一) | 秋広 優人 | 4 | 1 | 1 | 0 | .298 | 1 | 右中本 | - | 遊ゴロ | - | - | 左飛 | - | 一ゴロ | - | 
| 4 | 1 | (三) | 岡本 和真 | 4 | 0 | 0 | 1 | .300 | 0 | 一邪飛 | - | - | 中飛 | - | 見三振 | - | 投ゴロ | - | 
| 5 | 1 | (左) | ウォーカー | 4 | 1 | 0 | 0 | .276 | 0 | - | 三ゴロ | - | 中3 | - | 三失 | - | 右飛 | - | 
| 6 | 1 | (捕) | 大城 卓三 | 3 | 0 | 1 | 3 | .261 | 0 | - | 空三振 | - | 中犠飛 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | 
| 7 | 1 | (一) | 中島 宏之 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | - | 右安 | - | 三ゴロ | - | - | 四球 | - | - | 
| 7 | 2 | 走遊 | 中山 礼都 | 1 | 0 | 0 | 1 | .216 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | 
| 8 | 1 | (二) | 吉川 尚輝 | 3 | 2 | 1 | 0 | .244 | 1 | - | 三ゴロ | - | - | 四球 | - | 右本 | - | 左安 | 
| 9 | 1 | (投) | メンデス | 1 | 0 | 0 | 0 | .083 | 0 | - | - | 投ゴロ | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 2 | 打 | 岸田 行倫 | 1 | 1 | 0 | 0 | .364 | 0 | - | - | - | - | 右安 | - | - | - | - | 
| 9 | 3 | 投 | 田中 千晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 4 | 投 | 船迫 大雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 5 | 打右 | 長野 久義 | 1 | 1 | 0 | 0 | .211 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右安 | - | - | 
| 9 | 6 | 打 | 梶谷 隆幸 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | 
投手成績
| 出 場 順 | 選 手 名 | 結 果 | 投 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番手 | メンデス | ● | 4 | 17 | 76 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2.77 | 
| 2番手 | 田中 千晴 | 0 1/3 | 6 | 28 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6.35 | |
| 3番手 | 船迫 大雅 | 1 2/3 | 6 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | |
| 4番手 | ビーディ | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | |
| 5番手 | 大江 竜聖 | 1 | 5 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.15 | 
 
						 
					